Klubin 26. turnaus 27.-29.5.2005
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Martin Zumsande **Saksa 2390 +15 + 5 +10 = 2 + 8 4,5 2409 100
2 Aleksander Veingold KSY 2516 +18 + 7 + 3 = 1 = 4 4,0 2520 88
3 Markku Hartikainen HSK 2303 +22 + 8 - 2 +16 + 7 4,0 2320 85
4 Miikka Mäki-Uuro MatSK 2389 =27 +26 +11 + 9 = 2 4,0 2394 83
5 Jukka Johansson KarhTS 2110 +30 - 1 =12 +19 +17 3,5 2139 75
6 Jyrki Parkkinen HSK 2189 -26 +20 +22 =17 +18 3,5 2197 74
7 Ilkka Kanko HSK 2175 +20 - 2 +26 +10 - 3 3,0 2190 65
8 Antti Heikkilä TaSY 2024 +29 - 3 +21 +14 - 1 3,0 2073 69
9 Harri Hytönen I-HSK 2045 =13 +19 +24 - 4 =14 3,0 2089 66
10 Kalle Niemi TuTS 2243 +25 +28 - 1 - 7 +23 3,0 2239 62
11 Vesa Toikkanen MatSK 2052 +17 =14 - 4 =12 =13 2,5 2077 57
12 Kaarel Nestor **Viro 2034 =19 =13 = 5 =11 =21 2,5 2051 52
13 Antti Nokso-Koivisto TuTS 2205 = 9 =12 =15 =18 =11 2,5 2186 51
14 Joose Norri HSK 2426 +24 =11 =16 - 8 = 9 2,5 2393 53
15 Jorma Haanpää RikSha 2083 - 1 +29 =13 =22 =16 2,5 2099 55
16 Juhani Lehti SSK 2231 =23 +27 =14 - 3 =15 2,5 2225 54
17 Santul Kosmo JoeSK 2281 -11 +31 +23 = 6 - 5 2,5 2255 52
18 Jukka Tuovinen SSK 2101 - 2 +30 +28 =13 - 6 2,5 2109 53
19 Janne Salimäki MatSK 2188 =12 - 9 +31 - 5 +27 2,5 2169 52
20 Jouko Äijälä LahS 2030 - 7 - 6 +32 =27 +29 2,5 2048 55
21 Erkki Aaltio HSK 2101 =31 =23 - 8 +26 =12 2,5 2090 51
22 Igor Skrjabin **Venäjä 2052 - 3 +32 - 6 =15 =25 2,0 2054 44
23 Leif Nyström ESK 2046 =16 =21 -17 +24 -10 2,0 2056 44
24 Allan Kiviaho HSK 2085 -14 +25 - 9 -23 +28 2,0 2077 43
25 Kim Räisänen MatSK 2049 -10 -24 +30 =28 =22 2,0 2040 42
26 Petri Kopsa MatSK 2038 + 6 - 4 - 7 -21 =30 1,5 2033 35
27 Jorma Kekki MatSK 2059 = 4 -16 =29 =20 -19 1,5 2057 34
28 Timo Munukka ESK 1991 +32 -10 -18 =25 -24 1,5 1987 35
29 Petteri Vesalainen PSY 2174 - 8 -15 =27 +31 -20 1,5 2136 33
30 Jyrki Pesola KS-58 2000 - 5 -18 -25 =32 =26 1,0 1976 24
31 Antti Suominen KäpSK 1978 =21 -17 -19 -29 =32 1,0 1971 24
32 Timo Porrasmaa JoeSK 2103 -28 -22 -20 =30 =31 1,0 2060 23
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Tauno Turtiainen HSK 1965 + 2 +22 +14 + 8 + 4 5,0 2005 100
2 Uku Valner **Viro 1816 - 1 +32 +10 +14 + 7 4,0 1896 77
3 Timo Koivistoinen G 1854 -27 +31 + 9 +21 + 8 4,0 1893 73
4 Santer Kukk **Viro 1839 +12 = 7 +19 +13 - 1 3,5 1892 65
5 Mika Laitinen HSK 1832 + 9 -21 =24 +18 +19 3,5 1884 66
6 Esa Kokko ESK 1784 +18 -14 +30 =15 +17 3,5 1844 65
7 Ilkka Mustonen HSK 1956 +16 = 4 +15 =11 - 2 3,0 1955 57
8 Mauno Kangas I-HSK 1780 +17 +30 +21 - 1 - 3 3,0 1822 57
9 Jyrki Alkkiomäki TSY 1966 - 5 +26 - 3 +25 +16 3,0 1953 55
10 Mikko Kurkijärvi MatSK 1987 -22 +20 - 2 +23 +21 3,0 1974 57
11 Ari Tonteri RiiSY 1970 =20 =27 +22 = 7 =13 3,0 1961 53
12 Esa Auvinen ES-78 1983 - 4 -16 +26 +30 +22 3,0 1970 56
13 Päivi Walta I-HSK 1790 +32 =15 +27 - 4 =11 3,0 1829 56
14 Neal Turner SSK 1853 +29 + 6 - 1 - 2 =15 2,5 1852 46
15 Derik Lardot OSS 1938 +23 =13 - 7 = 6 =14 2,5 1918 45
16 Jari Kumpulainen VihdSK 1811 - 7 +12 =18 +24 - 9 2,5 1842 50
17 Veikko Koskinen KS-58 1886 - 8 =23 +20 +28 - 6 2,5 1869 47
18 Tomi Tocklin SalSK 1893 - 6 +29 =16 - 5 +28 2,5 1873 46
19 Johannes Laire HSK 1883 =25 +28 - 4 +27 - 5 2,5 1866 45
20 Laura Savola PSY 1833 =11 -10 -17 +29 +27 2,5 1842 46
21 Pentti Jalo KäpSK 1856 +26 + 5 - 8 - 3 -10 2,0 1839 39
22 Raimo Hall HSK 1851 +10 - 1 -11 +31 -12 2,0 1853 40
23 Leif Nyman X 1807 -15 =17 +25 -10 =24 2,0 1812 38
24 Ari Peuhu PoKS 1922 =28 =25 = 5 -16 =23 2,0 1883 36
25 Bennie Wardi MatSK 1780 =19 =24 -23 - 9 +30 2,0 1788 39
26 Raimo Leukkunen SodSK 1760 -21 - 9 -12 +32 +31 2,0 1773 40
27 Aimo Rapo G 1760 + 3 =11 -13 -19 -20 1,5 1750 31
28 Eero Patola KäpSK 1799 =24 -19 +32 -17 -18 1,5 1788 32
29 Kimmo Ailasmaa EurSK 1754 -14 -18 =31 -20 +32 1,5 1742 31
30 Seppo Järvinen LauttSK 1871 +31 - 8 - 6 -12 -25 1,0 1816 22
31 Simo Salo OSS 1774 -30 - 3 =29 -22 -26 0,5 1715 13
32 Matti Koskinen HSK 1901 -13 - 2 -28 -26 -29 0,0 1802 6
C-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Heikki Tikanmäki Pässi 1656 +37 +40 + 4 + 3 = 2 4,5 1708 69
2 Kevin Hynnä **Kanada 1649 +43 +20 +14 +11 = 1 4,5 1735 75
3 Peter Kyburz I-HSK 1637 +41 + 9 +12 - 1 + 6 4,0 1707 65
4 Heikki Hänninen HSK 1634 +35 +10 - 1 +18 +16 4,0 1700 65
5 Madis Nahkur **Viro +30 =19 =13 +34 +10 4,0 1766 66
6 Timo Akkanen KäpSK 1722 +17 =33 +19 + 7 - 3 3,5 1736 56
7 Marjatta Kujasalo I-HSK 1687 = 8 +29 +21 - 6 +22 3,5 1715 58
8 Pasi Hiisiö KäpSK 1546 = 7 =18 +31 =13 +24 3,5 1636 59
9 Mikko Tiilikainen Remi 1746 +34 - 3 =27 +23 +26 3,5 1741 54
10 Wilhelm Järnefelt ESK 1746 +22 - 4 +17 +14 - 5 3,0 1742 50
11 Pekka Pesonen HSK 1745 =38 +15 +33 - 2 =13 3,0 1724 47
12 Heikki Luoma KäpSK 1692 +25 +27 - 3 -16 +30 3,0 1692 49
13 Kalle Liebert **Viro =42 +28 = 5 = 8 =11 3,0 1648 47
14 Tiina Turunen SSK 1663 +23 +39 - 2 -10 +27 3,0 1664 47
15 Anders Lasander JakSK 1439 +16 -11 -18 +32 +33 3,0 1526 50
16 Erkki Tikka I-HSK 1664 -15 +41 +40 +12 - 4 3,0 1645 42
17 Henrik Sievers Me-Ra 1590 - 6 +35 -10 +39 +28 3,0 1609 46
18 Reijo Mäkelä G 1704 =28 = 8 +15 - 4 =21 2,5 1665 38
19 Sven Löf I-HSK 1655 +36 = 5 - 6 =21 =20 2,5 1652 39
20 Markku Toivonen KäpSK 1714 =26 - 2 +39 =27 =19 2,5 1683 39
21 Kari Rahkamo HSK 1600 =29 +38 - 7 =19 =18 2,5 1623 42
22 Heikki Ahokas KäpSK 1624 -10 =36 +25 +33 - 7 2,5 1615 39
23 Ilkka Kallio MatSK 1423 -14 +30 =29 - 9 +34 2,5 1495 43
24 Pentti Heikkinen I-HSK 1720 -27 +26 =34 +36 - 8 2,5 1676 39
25 Janne Hytönen Remi 1547 -12 =32 -22 +37 +36 2,5 1552 38
26 Mauno Koskinen ESK 1558 =20 -24 +43 +29 - 9 2,5 1583 40
27 Samu Heikkilä HSK 1583 +24 -12 = 9 =20 -14 2,0 1598 36
28 Seppo Tiensuu ES-78 1550 =18 -13 =32 +31 -17 2,0 1564 36
29 Timo Toivola KäpSK 1729 =21 - 7 =23 -26 +39 2,0 1667 33
30 Heikki Turunen HSK 1674 - 5 -23 +41 +40 -12 2,0 1620 27
31 Ari Savola PSY 1719 -33 +37 - 8 -28 +35 2,0 1645 31
32 Sten Ståhle HSK 1682 -39 =25 =28 -15 +40 2,0 1614 27
33 Petri Saharinen KäpSK 1573 +31 = 6 -11 -22 -15 1,5 1551 29
34 Martti Laitinen SSK 1629 - 9 +43 =24 - 5 -23 1,5 1577 24
35 Seppo Laine KäpSK 1310 - 4 -17 =37 +38 -31 1,5 1338 27
36 Pasi Ringbom KäpSK 1396 -19 =22 +38 -24 -25 1,5 1416 28
37 Risto Hagman LeppSisu 1422 - 1 -31 =35 -25 +43 1,5 1398 22
38 Risto Laitila X 1602 =11 -21 -36 -35 +41 1,5 1525 25
39 Juha Oikarainen *Näköv. +32 -14 -20 -17 -29 1,0 1545 21
40 Mari Akkanen EtVaS 1078 V 0 - 1 -16 -30 -32 1,0 1074 15
41 Raimo Karppinen MatSK 1375 - 3 -16 -30 +43 -38 1,0 1360 17
42 Kari Salminen Remi 1674 =13 L 0 L 0 L 0 L 0 0,5 1672 9
43 Henri Siltala HSK - 2 -34 -26 -41 -37 0,0 1273 6