HSL:n henk.koht. koululaismestaruudet 27.-28.10.2007
Ala-asteet
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Daniel Ebeling MatSK 1655 + 17 + 8 + 3 + 5 + 2 + 4 + 9 7,0 1671
2 Irina Tumanova Int 1445 + 7 + 26 + 20 = 3 - 1 + 5 + 8 5,5 1463
3 Dmitri Tumanov Int 1369 + 25 + 4 - 1 = 2 + 6 + 7 = 5 5,0 1389
4 Viktor Tumanov Int 1257 + 18 - 3 + 19 + 11 + 15 - 1 + 10 5,0 1287
5 Dennis Liu MatSK 1534 + 9 + 6 + 15 - 1 + 10 - 2 = 3 4,5 1529
6 Katariina Larionova Int 1294 + 21 - 5 + 14 = 7 - 3 + 16 + 11 4,5 1309
7 Maria Larionova Int 1209 - 2 + 28 + 12 = 6 + 9 - 3 + 15 4,5 1235
8 Gabriela Ebeling MatSK 1298 + 11 - 1 + 25 - 10 + 19 + 13 - 2 4,0 1310
9 Aleksander Jääskeläinen Int - 5 + 21 + 22 + 16 - 7 + 12 - 1 4,0 1324
10 Ville Ahokas Int + 19 + 22 - 16 + 8 - 5 + 18 - 4 4,0 1306
11 Jan Demidov *K/Kilta - 8 + 17 + 26 - 4 + 16 + 15 - 6 4,0 1313
12 Santeri Huuskonen *KJ/Engl.k. 1325 - 20 + 23 - 7 + 14 + 26 - 9 + 18 4,0 1322
13 Antti Kolehmainen MatSK - 16 - 14 + 23 + 22 + 20 - 8 + 19 4,0 1277
14 Marc Lempinen-Cabana *KJ/Cygn.Hki - 15 + 13 - 6 - 12 + 27 + 25 + 21 4,0 1222
15 Aleksi Ahokas Int + 14 + 16 - 5 + 20 - 4 - 11 - 7 3,0 1275
16 Toni Kerttula MatSK + 13 - 15 + 10 - 9 - 11 - 6 + 25 3,0 1312
17 Nikita Volkov Int 1217 - 1 - 11 + 24 - 18 - 21 + 23 + 26 3,0 1220
18 Jani Kerttula *K/Martink. - 4 - 25 + 21 + 17 + 24 - 10 - 12 3,0 1240
19 Ana Gheorghiu *K/Postipuu - 10 + 27 - 4 + 23 - 8 + 20 - 13 3,0 1253
20 Antti Kemppinen *K/Pelimanni + 12 + 24 - 2 - 15 - 13 - 19 + 28 3,0 1289
21 Mihail Nyäppinen *K/Steiner - 6 - 9 - 18 + 27 + 17 + 26 - 14 3,0 1222
22 Vaije Maan *KJ/Cygn.Hki + 27 - 10 - 9 - 13 - 25 + 28 + 24 3,0 1269
23 Vlad Gheorghiu *K/Postipuu = 24 - 12 - 13 - 19 + 28 - 17 + 27 2,5 1236
24 Severi Kuusisto *K/Pähkinär. = 23 - 20 - 17 + 28 - 18 + 27 - 22 2,5 1254
25 Daniil Zolotov Int - 3 + 18 - 8 - 26 + 22 - 14 - 16 2,0 1203
26 Leena Rajala Int + 28 - 2 - 11 + 25 - 12 - 21 - 17 2,0 1245
27 Elisa Rissanen *K/Deutsche - 22 - 19 = 28 - 21 - 14 - 24 - 23 0,5 1123
28 Christiina Lampinen *K/Cygnaeus - 26 - 7 = 27 - 24 - 23 - 22 - 20 0,5 1131
Yläasteet
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Mikko Kurkijärvi MatSK 2086 + 3 + 8 + 5 + 4 + 6 = 2 + 7 6,5 2089
2 William Linna MatSK 1769 + 7 + 4 - 3 + 6 + 8 = 1 + 5 5,5 1778
3 Vihtori Immonen I-HSK 1770 - 1 + 7 + 2 + 8 + 5 - 4 V 6 5,0 1772
4 Ville Hiltunen EtVaS 1540 - 5 - 2 + 6 - 1 + 7 + 3 = 8 3,5 1551
5 Henri Siltala HSK 1547 + 4 - 6 - 1 + 7 - 3 + 8 - 2 3,0 1550
6 Jana Jakimtchouk Int 1398 + 8 + 5 - 4 - 2 - 1 + 7 L 3 3,0 1420
7 Daniel Tuhkanen *K/Leppävaar - 2 - 3 + 8 - 5 - 4 - 6 - 1 1,0 1519
8 Janne Lappi KäpSK 1522 - 6 - 1 - 7 - 3 - 2 - 5 = 4 0,5 1495
Lukiot ja ammattioppilaitokset
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 pist uusi
selo selo
1 Heini Rinne LprSK 1573 - 2 + 2 = 2 = 2 2,0 1575
2 Lauri Hitruhin *KJ/Ressu 1594 + 1 - 1 = 1 = 1 2,0 1592