Remin nopean shakin turnaus 24.3.2007
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Sampsa Nyysti Velhot 2385 - 7 + 3 + 4 + 8 + 2 + 5 5,0 2387
2 Leo Tolonen VammSK 2255 + 3 - 4 + 7 + 9 - 1 + 10 4,0 2258
3 Joose Norri HSK 2360 - 2 - 1 + 9 + 4 + 7 + 8 4,0 2359
4 Santul Kosmo JoeSK 2255 + 5 + 2 - 1 - 3 = 8 + 7 3,5 2256
5 Erkki Aaltio HSK 2087 - 4 = 9 + 10 = 7 + 18 - 1 3,0 2088
6 Lauri Hagelberg LahS 2027 - 9 = 19 = 8 = 10 = 14 + 15 3,0 2024
7 Kari Rauramaa MatSK 2090 + 1 + 10 - 2 = 5 - 3 - 4 2,5 2093
8 Mikko Kurkijärvi MatSK 2062 - 10 + 18 = 6 - 1 = 4 - 3 2,0 2060
9 Tauno Turtiainen HSK 2022 + 6 = 5 - 3 - 2 = 10 - 11 2,0 2019
10 Ilkka Mustonen HSK 2061 + 8 - 7 - 5 = 6 = 9 - 2 2,0 2056
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
11 Veli Vehkalahti LahS 1886 = 15 + 22 = 18 = 14 + 12 + 9 4,5 1900
12 Tomi Veteläinen Remi 1805 - 17 + 21 + 13 + 16 - 11 + 18 4,0 1819
13 Pekka Vahtera HyvSK 1758 = 21 + 17 - 12 + 19 + 20 = 23 4,0 1774
14 Samuli Nieminen SalSK 1856 + 22 + 20 = 15 = 11 = 6 - 16 3,5 1864
15 Jaakko Mäntyniemi TammerSh 1893 = 11 + 16 = 14 - 18 + 17 - 6 3,0 1893
16 Esa Kokko ESK 1877 + 20 - 15 + 19 - 12 - 23 + 14 3,0 1875
17 Jouko Miikkulainen I-HSK 1818 + 12 - 13 + 26 + 21 - 15 - 20 3,0 1817
18 Antti Suominen KäpSK 1928 + 19 - 8 = 11 + 15 - 5 - 12 2,5 1925
19 Antti Kahri Remi 1952 - 18 = 6 - 16 - 13 + 25 + 26 2,5 1941
20 Antti Salmela PoKS 1867 - 16 - 14 = 22 + 26 - 13 + 17 2,5 1858
21 Matti Pulli KäpSK 1778 = 13 - 12 + 27 - 17 - 26 = 25 2,0 1765
22 Martti Karppinen LahS 1834 - 14 - 11 = 20 - 23 - 27 + 34 1,5 1813
C-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
23 Erkki Latvio TSY 1708 + 29 = 27 + 28 + 22 + 16 = 13 5,0 1737
24 Henry Mannberg Remi 1551 - 33 + 32 + 34 + 28 + 31 = 27 4,5 1577
25 Matti Salminen I-HSK 1633 - 28 + 30 + 31 + 29 - 19 = 21 3,5 1651
26 Petri Saharinen KäpSK 1721 + 27 + 31 - 17 - 20 + 21 - 19 3,0 1729
27 Reijo Vuorinen ESK 1750 - 26 = 23 - 21 + 32 + 22 = 24 3,0 1745
28 Martti Karinen RovSK 1638 + 25 + 29 - 23 - 24 + 32 - 30 3,0 1639
29 Heikki Tikanmäki Pässi 1715 - 23 - 28 + 30 - 25 + 33 + 32 3,0 1707
30 Marjatta Kujasalo I-HSK 1740 - 31 - 25 - 29 + 33 + 34 + 28 3,0 1728
31 Reijo Mäkelä G 1654 + 30 - 26 - 25 + 34 - 24 = 33 2,5 1644
32 Tuomo Lindell Remi 1508 + 34 - 24 + 33 - 27 - 28 - 29 2,0 1506
33 Taisto Jokinen LahS 1586 + 24 = 34 - 32 - 30 - 29 = 31 2,0 1575
34 Erkki Haapaniemi VihdSK 1465 - 32 = 33 - 24 - 31 - 30 - 22 0,5 1449