FINPS1
Speakers of the Parliament of Finland 1907- Speakers of the Diet of the Estates 1809-1906
| Speakers of Eduskunta | Party |
From |
To |
Election to Parliament | |||||
| Pehr Evind Svinhufvud | Young Finnish Party | 23.5.1907 | 31.1.1913 | 15/16.3.1907 | 1/2.7.1908 | 1-3.5.1909 | 1/2.2.1910 | 2/3.1.1911 | |
| Oskari Tokoi | Social Democratic Party | 3.2.1913 | 1.2.1914 | ||||||
| Kaarlo Juho Ståhlberg | Young Finnish Party | 3.2.1914 | 3.4.1917 | 1/2.8.1913 | |||||
| Kullervo Manner | Social Democratic Party | 5.4.1917 | 30.10.1917 | 1/2.7.1916 | |||||
| Johannes Lundson | Young Finnish Party | 2.11.1917 | 25.9.1918 | 1/2.10.1917 | |||||
| Lauri Ingman | Finnish Party | 27.9.1918 | 4.11.1918 | ||||||
| Ernst Nevanlinna | Finnish Party | 6.11.1918 | 11.11.1918 | ||||||
| Lauri Ingman | Finnish Party | 13.11.1918 | 28.11.1918 | ||||||
| Paavo Virkkunen | Finnish Party | 29.11.1918 | 31.3.1919 | ||||||
| Lauri Kristian Relander | Agrarian League | 2.4.1919 | 8.5.1920 | 1-3.3.1919 | |||||
| Kyösti Kallio | Agrarian League | 8.5.1920 | 29.3.1921 | ||||||
| Wäinö Wuolijoki | Social Democratic Party | 30.3.1921 | 4.9.1922 | ||||||
| Kyösti Kallio | Agrarian League | 6.9.1922 | 14.11.1922 | 1-3.7.1922 | |||||
| Wäinö Wuolijoki | Social Democratic Party | 15.11.1922 | 31.1.1923 | ||||||
| Paavo Virkkunen | National Coalition Party | 2.2.1923 | 30.4.1924 | ||||||
| Kyösti Kallio | Agrarian League | 2.5.1924 | 31.3.1925 | 1/2.4.1924 | |||||
| Wäinö Wuolijoki | Social Democratic Party | 1.4.1925 | 31.1.1926 | ||||||
| Paavo Virkkunen | National Coalition Party | 2.2.1926 | 1.9.1927 | ||||||
| Kyösti Kallio | Agrarian League | 3.9.1927 | 31.1.1928 | 1/2.7.1927 | |||||
| Paavo Virkkunen | National Coalition Party | 1.2.1928 | 31.1.1929 | ||||||
| Kyösti Kallio | Agrarian League | 1.2.1929 | 16.8.1929 | ||||||
| Paavo Virkkunen | National Coalition Party | 17.8.1929 | 7.7.1930 | 1/2.7.1929 | |||||
| Juho Emil Sunila | Agrarian League | 7.7.1930 | 20.10.1930 | ||||||
| Kyösti Kallio | Agrarian League | 21.10.1930 | 8.10.1936 | 1/2.10.1930 | 1-3.71933 | ||||
| Väinö Hakkila | Social Democratic Party | 9.10.1936 | 4.4.1945 | 1/2.7.1936 | 1/2.7.1939 | ||||
| Karl-August Fagerholm | Social Democratic Party | 6.4.1945 | 14.7.1948 | 17/18.3.1945 | |||||
| Urho Kekkonen | Agrarian League | 22.7.1948 | 21.3.1950 | 1/2.7.1948 | |||||
| Karl-August Fagerholm | Social Democratic Party | 23.3.1950 | 6.3.1956 | 2/3.7.1951 | 7/8.3.1954 | ||||
| Vieno Johannes Sukalainen | Agrarian League | 9.3.1956 | 28.5.1957 | ||||||
| Karl-August Fagerholm | Social Democratic Party | 31.5.1958 | 6.6.1958 | ||||||
| Vieno Johannes Sukalainen | Agrarian League | 29.7.1958 | 14.1.1959 | 6/7.7.1958 | |||||
| Karl-August Fagerholm | Social Democratic Party | 14.1.1959 | 16.2.1962 | ||||||
| Kauno Kleemola | Agrarian League | 24.2.1962 | 12.3.1965 | 4/5.2.1962 | |||||
| Karl-August Fagerholm | Social Democratic Party | 23.3.1965 | 4.4.1966 | ||||||
| Rafael Paasio | Social Democratic Party | 14.4.1966 | 1.6.1966 | 20/21.3.1966 | |||||
| Johannes Virolainen | Agrarian League | 3.6.1966 | 26.3.1968 | ||||||
| Vieno Johannes Sukalainen | Centre Party | 26.3.1968 | 20.3.1970 | ||||||
| Rafael Paasio | Social Democratic Party | 3.4.1970 | 29.2.1972 | 15/16.3.1970 | |||||
| Vieno Johannes Sukalainen | Centre Party | 29.2.1972 | 28.1.1976 | 2/3.1.1972 | 21/22.9.1975 | ||||
| Veikko Helle | Social Democratic Party | 5.2.1976 | 31.1.1978 | ||||||
| Ahti Pekkala | Centre Party | 1.2.1978 | 29.5.1979 | ||||||
| Johannes Virolainen | Centre Party | 5.6.1979 | 25.3.1983 | 18/19.3.1979 | |||||
| Erkki Pystynen | National Coalition Party | 7.4.1983 | 25.3.1987 | 20/21.3.1983 | |||||
| Ilkka Suominen | National Coalition Party | 2.4.1987 | 5.5.1987 | 15/16.3.1987 | |||||
| Matti Ahde | Social Democratic Party | 8.5.1987 | 1.2.1989 | ||||||
| Kalevi Sorsa | Social Democratic Party | 1.2.1989 | 21.3.1991 | ||||||
| Esko Aho | Centre Party | 4.4.1991 | 26.4.1991 | 17.3.1991 | |||||
| Ilkka Suominen | National Coalition Party | 30.4.1991 | 6.2.1994 | ||||||
| Riitta Uosukainen | National Coalition Party | 7.2.1994 | 23.3.1995 | ||||||
| Paavo Lipponen | Social Democratic Party | 28.3.1995 | 19.4.1995 | 19.3.1995 | |||||
| Riita Uosukainen | National Coalition Party | 21.4.1995 | 23.3.1999 | ||||||
| Jukka Mikkola | Social Democratic Party | 30.3.1999 | 16.4.1999 | 21.3.1999 | |||||
| Riitta Uosukainen | National Coalition Party | 20.4.1999 | 18.3.2003 | ||||||
| Anneli Jäätteenmäki | Centre Party | 25.3.2003 | 16.4.2003 | 16.3.2003 | |||||
| Paavo Lipponen | Social Democratic Party | 22.4.2003 | 20.3.2007 | ||||||
| Timo Kalli | Centre Party | 27.3.2007 | 20.4.2007 | 18.3.2007 | |||||
| Sauli Niinistö | National Coalition Party | 24.4.2007 |
19.4.2011 |
||||||
| Ben Zyskowicz | National Coalition Party | 27.4.2011 |
22.6.2011 |
17.4.2011 |
|||||
| Eero Heinäluoma | Social Democratic Party | 23.6.2011 |
21.4.2015 |
||||||
| Juha Sipilä | Centre Party | 28.4.2015 |
29.5.2015 |
19.4.2015 |
|||||
| Maria Lohela | Finns Party | 29.5.2015 |
5.2.2018 |
||||||
| Paula Risikko | National Coalition Party | 5.2.2018 |
10.4.2019 |
||||||
| Antti Rinne | Social Democratic Party | 24.4.2019 |
6.6.2019 |
14.4.2019 |
|||||
| Matti Vanhanen | Centre Party |
7.6.2019 |
9.6.2021 |
||||||
| Anu Vehviläinen | Centre Party |
9.6.2021 |
1.2.2022 |
||||||
| Matti Vanhanen | Centre Party |
1.2.2022 |
|||||||
Speakers of the
Diet of the Estates 1809 - 1906
| Sessions of the Finnish Diet | Nobility (Lord Marshal) | Clergy |
| 25.3.- 19.7.1809 | Count Robert Wilheln De Geer | Jacob Tengström |
| 15.9.1863 - 15.4.1864 | Lt Gen Johan Nordenstam | Edvard Bergenheim |
| 21.1.- 31.5.1867 | Lt Gen Johan Nordenstam | Edvard Bergenheim |
| 1.2.- 15.6.1872 | Lt Gen Johan Nordenstam | Edvard Bergenheim |
| 23.1.1877 - 24.1.1878 | Johan von Born | Edvard Bergenheim |
| 19.1.- 6.6.1882 | Baron Samuel Verner von Troil | Anders Johan Hornborg |
| 14.1.- 23.5.1885 | Baron Samuel Verner von Troil | Torsten Thure Renvall |
| 17.1.- 31.5.1888 | Victor von Haartman | Torsten Thure Renvall |
| 20.1.- 28.5.1891 | Victor von Haartman | Torsten Thure Renvall |
| 22.1- 2.6.1894 | Lars Theodor von Hellens | Torsten Thure Renvall |
| 22.1- 1.6.1897 | Baron Samuel Verner von Troil | - |
| 19.1.- 30.5.1899 (extraordin.diet) | Baron Samuel Verner von Troil | Gustaf Johansson |
| 23.1.- 6.6.1900 | Lorentz Leonard Lindelöf | Gustaf Johansson |
| 8.12.1904 - 15.4.1905 | Constantin Linder -25.1.1905 | Gustaf Johansson |
| Ossian Wuorenheimo 27.2.1905- | ||
| 20.1- 18.9.1906 ((extraordin.diet) | Victor Magnus von Born | Gustaf Johansson |
| Burghers | Peasants | |
| 25.3.- 19.7.1809 | Kristian Trapp | Pehr Klockars |
| 15.9.1863 - 15.4.1864 | Robert Örn | August Mäkipeska |
| 21.1.- 31.5.1867 | Frans Wilhelm Frenckell | August Mäkipeska |
| 1.2.- 15.6.1872 | H.W.L.Zilliacus | August Mäkipeska |
| 23.1.1877 - 24.1.1878 | Alexander Frey -14.6.1877 | Carl Johan Slotte |
| G.Wallgren june 1877- | ||
| 19.1.- 6.6.1882 | Lorentz Leonard Lindelöf | Carl Johan Slotte |
| 14.1.- 23.5.1885 | Joachim Kurtén | Carl Johan Slotte |
| 17.1.- 31.5.1888 | Joachim Kurtén | Carl Johan Slotte |
| 20.1.- 28.5.1891 | Joachim Kurtén | Carl Johan Slotte |
| 22.1- 2.6.1894 | Joachim Kurtén | Kaarlo Värri |
| 22.1- 1.6.1897 | Joachim Kurtén | Kaarlo Värri |
| 19.1.- 30.5.1899 (extraordin.diet) | Joachim Kurtén | Kaarlo Värri |
| 23.1.- 6.6.1900 | Felix Heikel | Kaarle Ojanen |
| 8.12.1904 - 15.4.1905 | Hugo Lilius | Kaarle Ojanen |
| 20.1- 18.9.1906 (extraordin.diet) | Leonard von Pfaler | Pekka Aulin |