FRAPARTI 2

Présidents des groupes parlementaires -
Chaimen of the parliamentary groups
Groupes
parlementaires de l'Assemblée Nationale
de France - Present parliamentary groups of the Assembly National of France
| gdr | fi | ng | modem | lrem | uai |
| lr/ump | lt |
Les anciens groupes parlementaires de l'Assemblée de France - Former parliamentary groups of the Assembly National of France
| com | soc/fgds/psgr/soc/srs | rcv/rrdp | ed/rd/rds/rcds | rpcd/cd/pdm/uc/udc | udf/nc/udi |
| unr/unr-udt/udv/udr/rpr | ipas/ri/udf//dl | fn | école |
| Communiste pcf 1958-2007 | ||||||||||||
| pcf | k | pas de groupe | 9.12.1958 | - | 9.10.1962 | |||||||
| pcf | k | Waldeck Rochet | 6.12.1962 | - | .5.1964 | |||||||
| pcf | k | Robert Ballanger | .5.1964 | - | 22.5.1981 | |||||||
| pcf | k | André Lajoinie | 2.7.1981 | - | 1.4.1993 | |||||||
| pcf | k | Alain Bocquet | 2.4.1993 | - | 19.6.2007 | |||||||
| Gauche démocrate et républicaine gdr 2007- | ||||||||||||
| gdr | s | Jean-Claude Sandrier-Yves Cochet (eelv) | 26.6.2007 | - | 29.11.2011 | |||||||
| gdr | s | Roland Muzeau (pcf) | 29.11.2011 | - | 19.6.2012 | |||||||
| gdr | - | André Chassaigne (pcf) | 21.6.2012 | - | ||||||||
| La France insoumise fi 2017 - | ||||||||||||
| fi | s | Jean-Luc Mélenchon | 27.6.2017 | - | ||||||||
| République et Liberté 1993-1997 | ||||||||||||
| rl | s | Jean Royer | 29.4.1993 | - | 27.4.1997 | |||||||
| Écologiste école 2012 - 2016 | ||||||||||||
| ècole | cl | François de Rugy (eelv) | 20.6.2012 | - | 13.10.2015 | |||||||
| ècole | cl | Cécile Duflot (eelv) | 13.10.2015 | - |
19.5.2016 |
|||||||
| ècole | cl | Barbara Pompili (eelv) | 20.6.2012 | - | 12.3.2016 | |||||||
| ècole | cl | François de Rugy (eelv) | 12.3.2016 | - |
19.5.2016 |
|||||||
| soc | Socialiste soc 1958-1967 | |||||||||||
| sfio | sd | Francis Leenhardt | 9.12.1958 | - | 9.10.1962 | |||||||
| sfio | sd | Gaston Defferre | 9.12.1962 | - | 2.4.1967 | |||||||
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste (fgds) 1967-1971 | ||||||||||||
| fgds | sd | Gaston Defferre (sfio) | 12.6.1967 | - | 1.4.1973 | |||||||
| Parti socialiste et des Radicaux de gauche (psrg) 1973-1988 | ||||||||||||
| psrg | sd | Gaston Defferre (ps) | 2.4.1973 | - | 22.5.1981 | |||||||
| psrg | sd | Pierre Joxe (ps) | 2.7.1981 | - | 19.6.1984 | |||||||
| psrg | sd | André Billardon (ps) | .7.1984 | - | .3.1986 | |||||||
| psrg | sd | Pierre Joxe (ps) | 2.4.1986 | - | 12.5.1988 | |||||||
| Socialiste ps 1988-2007 | ||||||||||||
| ps | sd | Louis Mermaz | 23.6.1988 | - | 3.10.1990 | |||||||
| ps | sd | Jean Auroux | .10.1990 | - | 1.4.1993 | |||||||
| ps | sd | Martin Malvy | 2.4.1993 | - | .10.1995 | |||||||
| ps | sd | Laurent Fabius | 4.10.1995 | - | 21.4.1997 | |||||||
| ps | sd | Jean-Marc Ayrault | 12.6.1997 | - | 19.6.2007 | |||||||
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (src) 2007-2012 | ||||||||||||
| src | sd | Jean-Marc Ayrault (ps) | 20.6.2007 | - | 15.6.2012 | |||||||
| Socialiste, républicain et citoyen (src) 2012- 2017 | ||||||||||||
| src | sd | Bruno Le Roux (ps) | 21.6.2012 | - |
6.12.2016 |
|||||||
| src | sd | Olivier Faure (ps) | 13.12.2016 | - |
20.6.2017 |
|||||||
| Nouvelle Gauche ng 2017- | ||||||||||||
| ng | sd | Olivier Faure (ps) | 27.6.2017 | - |
11.4.2018 |
|||||||
| ng | sd | Valérie Rabault (ps) | 11.4.2018 | - | ||||||||
| Radical, citoyen et vert (rcv) 1997-2002 | ||||||||||||
| rcv | cl | Michel Crepeau (prs) | 12.6.1997 | - | 30.3.1999 | + | ||||||
| rcv | cl | Roger-Gerad Schwartzenberg (prg) | 30.3.1999 | - | 27.4.2000 | |||||||
| rcv | cl | Bernard Charles (prg) | .4.2000 | - | 18.6.2002 | |||||||
| rrdp | Radical, républicain, démocrate et progressiste (rrdp) 2012-2017 | |||||||||||
| rrdp | cl | Roger-Gerad Schwartzenberg (prg) | 26.6.2012 | - |
20.6.2017 |
|||||||
| Entente démocratique (ed) 1958-1962 | ||||||||||||
| ed | c | Jean Médecin (pri) | 9.12.1958 | - | 1960 | |||||||
| ed | c | Maurice Faure (rad) | 1960 | - | 1962 | |||||||
| rad | c | Eugène Claudius-Petit (udsr) | 1962 | - | 9.10.1962 | |||||||
| Rassemblement démocratique (rd) 1962-1967 | ||||||||||||
| rd | c | Maurice Faure (rad) | 9.12.1962 | - | 2.4.1967 | |||||||
| Réformateurs démocrates sociaux rds 1973-1974 | ||||||||||||
| rds | c | Michel Durafour (rad) | 2.4.1973 | - | 28.5.1974 | |||||||
| rds | c | Max Lejeune (mds) | 11.6.1974 | - | 9.7.1974 | |||||||
| Réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux rcds 1974-1977 | ||||||||||||
| rcds | c | Max Lejeune (mds) | 9.7.1974 | - | 26.9.1977 | |||||||
| Républicains populaires et du Centre démocratique rpcd 1958-1962 | ||||||||||||
| rpcd | c | Charles Bosson (mrp) | 10.12.1958 | - | 1960 | |||||||
| rpcd | c | Henri Dorey (mrp) | 1960 | - | 9.10.1962 | |||||||
| Centre démocratique cd 1962-1967 | ||||||||||||
| cd | c | Pierre Pflimlin (mrp) | 9.12.1962 | - | 1963 | |||||||
| cd | c | Pierre Abelin (mrp) | 1963 | - | 2.4.1967 | |||||||
| Progrès et démocratie moderne pdm 1967-1973 | ||||||||||||
| pdm | c | Jacques Duhamel (cd) | 3.4.1967 | - | 22.7.1969 | |||||||
| pdm | c | Eugène Claudius-Petit (cdp) | .7.1969 | - | 1.4.1973 | |||||||
| Union Centre uc 1973-1974 | ||||||||||||
| uc | c | Eugène Claudius-Petit (cdp) | 2.4.1973 | - | 26.4.1973 | |||||||
| uc | c | Jacques Duhamel (cdp) | 26.4.1973 | - | 9.7.1974 | |||||||
| Union du centre (udc) 1988-1993) | ||||||||||||
| udc | c | Pierre Mehaignerie (cds) | 23.6.1988 | - | .9.1991 | |||||||
| udc | c | Jacques Barrot (cds) | 3.9.1991 | - | 1.4.1993 | |||||||
| Mouvement démocrate et apparentés MoDem 2017 - | ||||||||||||
| MoDem | c | Marc Fesneau |
25.6.2017 |
- |
17.10.2018 |
|||||||
| MoDem | c | Patrick Mignola |
17.10.2018 |
- | ||||||||
| La République en Marche lrem 2017 - | ||||||||||||
| lrem | c | Richard Ferrand |
24.6.2017 |
- |
12.9.2018 |
|||||||
| lrem | c | Gilles Le Gendre |
12.9.2018 |
- | ||||||||
| Indépendants et paysans d'action sociale (ipas) 1958-1962 | ||||||||||||
| ipas | r | Henry Bergasse (cnip) | 9.12.1958 | - | 1961 | |||||||
| ipas | r | Bertrand Motte (cnip) | 1961 | - | 9.10.1962 | |||||||
| Républicains Indépendants ri 1962-1978 | ||||||||||||
| ri | r | Raymond Mondon | 9.12.1962 | 1969 | ||||||||
| ri | r | Aimé Paquet | 1969 | 11.3.1973 | ||||||||
| ri | r | Michel d'Ornano | 1973 | - | 14.7.1974 | |||||||
| ri | r | Jean Brocard | .7.1974 | - | 1975 | |||||||
| ri | r | Roger Chinaud | 1975 | - | 2.4.1978 | |||||||
| Union pour la démocratie française (udf) 1978-1997 | ||||||||||||
| udf | cr | Roger Chinaud (pr) | 4.4.1978 | 22.5.1981 | ||||||||
| udf | cr | Jean-Claude Gaudin (pr) | 2.7.1981 | - | 25.9.1989 | |||||||
| udf | cr | Charles Millon (pr) | 25.9.1989 | - | 19.5.1995 | |||||||
| udf | cr | Gilles de Robien (pr) | 30.5.1995 | - | 21.4.1997 | |||||||
| Démocratie libérale et Indépendants dli 1998-2002 | ||||||||||||
| dli | r | José Rossi | 25.5.1998 | - | 3.10.2000 | |||||||
| dli | r | Jean-François Mattei | 3.10.2000 | - | 7.6.2002 | |||||||
| dli | r | François d'Aubert | 7.6.2002 | - | 21.9.2002 | |||||||
| Union pour la démocratie française udf(n) 1997-2007 | ||||||||||||
| udf (n) | c | Fancois Bayrou (fd) | 11.6.1997 | - | 16.6.1998 | |||||||
| udf (n) | c | Philippe Douste-Blazy (udf(n) | .6.1998 | - | 18.6.2002 | |||||||
| udf (n) | c | Hervé Morin (udf(n) | 25.6.2002 | - | 19.6.2007 | |||||||
| Nouveau Centre (nc ) 2007-2012 | ||||||||||||
| nc | cr | François Sauvadet | 26.6.2007 | - | 29.6.2011 | |||||||
| nc | cr | Hervé de Charette | 29.6.2011 | - | 6.7.2011 | |||||||
| nc | cr | Yvan Lachaud | 6.7.2011 | - | 19.6.2012 | |||||||
| Union des démocrates et indépendants (udi) 2012 - 2017 | ||||||||||||
| udi | cr | Jean-Louis Borloo (rad) | 26.6.2012 | - | 15.4.2014 | |||||||
| udi | cr | Philippe Vigier (nc) | 15.4.2014 | - |
20.6.2017 |
|||||||
| UDI, Agir et indépendants uai 2017 - | ||||||||||||
| uai | cr | Franck Riester |
27.6.2017 |
- |
17.10.2018 |
|||||||
| uai | cr | Stéphane Demilly |
27.6.2017 |
- |
27.11.2017 |
|||||||
| uai | cr | Jean-Christophe Lagarde |
27.11.2017 |
- | ||||||||
| Union pour la Nouvelle République (unr) 1958-1962 | ||||||||||||
| unr | r | Maurice Bayrou | 9.12.1958 | - | 1959 | |||||||
| unr | r | Louis Terrenoire | 1959 | - | 5.2.1960 | |||||||
| unr | r | Raymond Schmittlein | 1960 | - | 9.10.1962 | |||||||
| Union pour la Nouvelle République-Union démocratique du Travail unr-udt 1962-1967 | ||||||||||||
| unr-udt | r | Roger Dusseaulx | 6.12.1962 | - | 1963 | |||||||
| unr-udt | r | Henri Rey | 1963 | - | 2.4.1967 | |||||||
| Union démocratique pour la Ve République udve 1967-1968 | ||||||||||||
| udve | r | Henri Rey | 3.4.1967 | 30.5.1968 | ||||||||
| Union des Démocrates pour la République udr 1968-1976 | ||||||||||||
| udr | r | Henri Rey | 11.7.1968 | 27.6.1969 | ||||||||
| udr | r | Marc Jacquet | .6.1969 | - | 1.4.1973 | |||||||
| udr | r | Roger Frey | 2.4.1973 | - | 1973 | |||||||
| udr | r | Claude Labbé | 1973 | - | 2.4.1978 | |||||||
| Rassemblement pour la République rpr 1976-2002 | ||||||||||||
| rpr | r | Claude Labbé | 3.4.1978 | - | 1.4.1986 | |||||||
| rpr | r | Pierre Messmer | 2.4.1986 | - | 14.5.1988 | |||||||
| rpr | r | Bernard Pons | 21.6.1988 | - | 18.6.1995 | |||||||
| rpr | r | Michel Péricard | .6.1995 | - | 21.4.1997 | |||||||
| rpr | r | Philippe Séguin | 12.6.1997 | - | .9.1997 | |||||||
| rpr | r | Jean-Louis Debré | 16.9.1997 | - | 18.6.2002 | |||||||
| Les Républicains ( lr ) 2015- /Union pour un mouvement populaire (ump) 2002-2015 | ||||||||||||
| ump | cr | Jacques Barrot, | 19.6.2002 | - | 4.5.2004 | |||||||
| ump | cr | Bernard Accoyer | 4.5.2004 | - | 19.6.2007 | |||||||
| ump | cr | Jean-François Copé | 27.6.2007 | - | 23.11.2010 | |||||||
| ump | cr | Christian Jacob | 23.11.2010 | - | 1.6.2015 | |||||||
| lr | cr | Christian Jacob | 2.6.2015 | - |
6.11.2019 |
|||||||
| lr | cr | Damien Abad | 6.11.2019 | - | ||||||||
| Libertés et territoires lt 2018- | ||||||||||||
| lt | r | Bertrand Pacher -Philippe Vigier | 17.10.2018 | - | ||||||||
| Front National (fn) 1986-1988 | ||||||||||||
| fn | er | Jean-Marie Le Pen | 2.4.1986 | - | 14.5.1988 | |||||||