Lazare Carnot
FRAVAL 2
Les élections législatives françaises (1791- 1869)
| 1791 | 1792 | 1795 | 1797 | 1798 | 1799 |
| 1815 mai | 1815 août | 1816 | 1820 | 1824 | 1827 |
| 1830 | 1831 | 1834 | 1837 | 1839 | 1842 |
| 1846 | 1948 | 1849 | 1852 | 1857 | 1863 |
| 1869 |
| 29.8/5.9.1791 | ||||||
| c | Feuillants | 264 | 35,44 | Bernard Germain de Lacépède | ||
| c | Marais | 345 | 46,31 | Nicolas de Condorcet | ||
| cl | Girondins | 136 | 18,26 | Jacques Pierre Brissot | ||
| 745 | 100,0 | |||||
| 2/19.9.1792 | ||||||
| c | Marais | 389 | 51,91 |
Lazare Carnot
|
||
| cl | Girondins | 160 | 21,36 | Jacques Pierre Brissot | ||
| l |
Montagnards
|
200 | 26,70 |
Maximilien Robespierre
|
||
| 749 | 100,0 | |||||
| 12/21.10.1795 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 33 | 22,00 |
Vincent-Marie Vienot de Vaublanc
|
||
| r |
Clichyens
|
54 | 36,00 |
Mathieu Dumas
|
||
| c |
Thermidorians
|
63 | 42,00 |
Paul Barras
|
||
| 150 | 100,0 | |||||
| 21.3/4.4.1797 | ||||||
| r |
Clichyens
|
105 | 59,32 |
Mathieu Dumas
|
||
| Indépendants | 44 | 24,86 |
Lazare Carnot
|
|||
| c |
Thermidorians
|
28 | 15,82 |
Paul Barras
|
||
| 177 | 100,0 | |||||
| 9/18.4.1798 | ||||||
| c |
Thermidorians
|
106 | 29,33 |
Paul Barras
|
||
| l |
Montagnards
|
44 | 70,67 |
Marie-Joseph Chénier
|
||
| 150 | 100,0 | |||||
| 20/27.10.1799 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 80 | 16,00 |
Jean-Claude Fabre de l'Aude
|
||
| r |
Clichyens
|
150 | 30,00 |
François Barthélemy
|
||
| l |
Montagnards
|
240 | 48,00 |
Jean Antoine Joseph Debry
|
||
| l |
Extrême gauche
|
30 | 6,00 | |||
| 500 | 100,0 | |||||
| 8/22.5.1815 | ||||||
| r | Bonapartistes | 80 | 12,70 |
Lucien Bonaparte
|
||
| c | Libéraux | 510 | 80,95 |
Gilbert du Motier de La Fayette
|
||
| l | Républicains jacobins | 40 | 6,35 |
Bertrand Barère
|
||
| 630 | 100,0 | |||||
| 8-24.8.1815 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 350 | 87,5 | François-Régis de La Bourdonnaye | ||
| c | Doctrinaires | 50 | 12,5 | Pierre Paul Royer-Collard | ||
| 400 | 100,0 | |||||
| 25.9/4.10.1816 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 92 | 35,66 | François-Régis de La Bourdonnaye | ||
| c | Doctrinaires | 136 | 52,71 | Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu | ||
| c | Libéraux | 10 | 3,88 | Marc-René-Marie de Voyer de Paulmy d'Argenson | ||
| dvg | l | Divers gauche | 20 | 7,75 | Jacques-Charles Dupont de l'Eure | |
| 258 | 100,0 | |||||
| 4-13.11.1820 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 160 | 36,9 | Jean-Babtiste de Villèle | ||
| c | Doctrinaires | 194 | 44,7 | Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu | ||
| c | Libéraux | 80 | 18,4 | Benjamin Constant | ||
| 434 | 100,0 | |||||
| 25.2/6.3.1824 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 413 | 96,05 | Jean-Babtiste de Villèle | ||
| c | Doctrinaires | 17 | 3,95 | Pierre Paul Royer-Collard | ||
| 430 | 100,0 | |||||
| 17/24.11.1827 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 185 | 43,02 | Jean-Babtiste de Villèle | ||
| dvd | r | Divers droite | 70 | 17,44 | François-Régis de La Bourdonnaye | |
| c | Doctrinaires | 170 | 39,53 | Gilbert du Motier de La Fayette | ||
| 425 | 100,0 | |||||
| 5/13/19.7.1830 | ||||||
| er | Ultra-royaliste | 282 | 50,72 | Jules de Polignac | ||
| c | Doctrinaires | 274 | 49,28 | Victor de Broglie | ||
| 556 | 100,0 | |||||
| 5.7.1831 | ||||||
| er | Légitimistes | 104 | 22,66 | Pierre-Antoine Berryer | ||
| c | Doctrinaires | 282 | 61,44 | Casimir-Pierre Perier | ||
| cl | Républicains | 73 | 15,90 | François Arago | ||
| 459 | 100,0 | |||||
| 21.6.1834 | ||||||
| er | Légitimistes | 15 | 3,26 | Alphonse de Lamartine | ||
| cr | Parti de la Résistance | 320 | 69,56 | Édouard Mortier | ||
| c | Tiers Parti | 50 | 10,87 | André Dupin | ||
| cl | Parti du Mouvement | 75 | 16,30 | Jacques Laffitte | ||
| 460 | 100,0 | |||||
| 4.11.1837 | ||||||
| er | Légitimistes | 15 | 3,23 | Pierre-Antoine Berryer | ||
| cr | Orléanistes | 168 | 36,21 | Louis-Mathieu Molé | ||
| cr | Parti de la Résistance | 64 | 13,79 | François Guizot | ||
| c | Tiers Parti | 56 | 12,07 | André Dupin | ||
| cl | Parti du Mouvement | 142 | 30,60 | Adolphe Thiers | ||
| l | Républicains | 19 | 4,09 | Alexandre-Auguste Ledru-Rollin | ||
| 464 | 100,0 | |||||
| 2/6.3.1939 | ||||||
| er | Légitimistes | 20 | 4,36 | Pierre-Antoine Berryer | ||
| cr | Parti de la Résistance | 199 | 43,36 | François Guizot | ||
| cl | Parti du Mouvement | 240 | 52,29 | François Arago | ||
| 459 | 100,0 | |||||
| 9.7.1842 | ||||||
| cr | Parti de la Résistance | 266 | 57,95 | François Guizot | ||
| cl | Parti du Mouvement | 193 | 42,05 | Adolphe Thiers | ||
| 459 | 100,0 | |||||
| 1.8.1846 | ||||||
| cr | Parti de la Résistance | 290 | 63,32 | François Guizot | ||
| cl | Parti du Mouvement | 168 | 36,68 | Adolphe Thiers | ||
| 458 | 100,0 | |||||
| 23/24.4.1848 | ||||||
| cr | Parti de l'Ordre | 200 | 23,00 | Nicolas Changarnier | ||
| cl | Républicains modérés | 600 | 68,00 | Eugène Cavaignac | ||
| l | La Montagne | 80 | 9,00 | Alexandre-Auguste Ledru-Rollin | ||
| 880 | 100,0 | |||||
| 13/14.5.1849 | ||||||
| cr | Parti de l'Ordre | 450 | 50,20 | Odilon Barrot | ||
| cl | Républicains modérés | 75 | 12,65 | Eugène Cavaignac | ||
| l | La Montagne | 180 | 29,65 | Alexandre-Auguste Ledru-Rollin | ||
| Indépendants | 0 | 7,50 | ||||
| 705 | 100,0 | |||||
| 29.2/14.3.1852 | ||||||
| r | Bonapartistes | 253 | 96,93 | Adolphe Billault | ||
| Opposition | 8 | 3,07 | ||||
| 261 | 100,0 | |||||
| 28.2/5.3.1857 | ||||||
| r | Bonapartistes | 276 | 97,53 | Adolphe Billault | ||
| Opposition | 7 | 2,47 | Michel Goudchaux | |||
| 283 | 100,0 | |||||
| 31.5/14.6.1863 | ||||||
| r | Bonapartistes | 251 | 88,69 | Charles de Morny | ||
| Opposition | 32 | 11,31 | Émile Ollivier- Pierre-Antoine Berryer | |||
| 283 | 100,0 | |||||
| 24.5/7.6.1869 | ||||||
| r | Royalistes | 41 | 14,5 | Adolphe Thiers | ||
| r | Bonapartistes autoritares | 92 | 32,5 | Adolphe Vuitry | ||
| cr | Bonapartistes libéraux | 120 | 42,4 | Émile Ollivier | ||
| l | Républicains | 30 | 10,6 | Léon Gambetta | ||
| 283 | 100,0 | |||||
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017