NEDPARTI 2
Fractievoorzitters - Leaders of
the parliamentary groups
Huidige partijen van Nederland - Present parties of the Netherlands
| sp | gl | pvda | d'66 | cda | vvd | cu | sgp |
| pvv | 50+ |
Vooormalige partijen van Nederland - Former parties of the Netherlands
| cpn | psp | ppr | sdap | vdb | rksp | knp | kvp |
| arp | chu | pvdv | gvp | rpf | lpf | cp | cd |
| var | chp | vdb | rk | ab | rkvp | knp | bvl |
| lu | lsp | lv |
Tegelijkertijd politieke leider in het vet. At the same time political leader in bold.
| Communistische Partij van Nederland cpn | |||||
| cpn | k | David Wijnkoop | .11.1919 | .7.1925 | |
| cpn | k | Lou de Visser | .7.1925 | 15.5.1941 | |
| cpn | k | Gerben Wagenaar | 6.6.1946 | 15.7.1952 | |
| cpn | k | Henk Gortzak | 15.7.1952 | 15.4.1958 | |
| cpn | k | Paul de Groot | 15.4.1958 | 15.12.1963 | |
| cpn | k | Marcus Bakker | 15.12.1963 | 7.9.1982 | |
| cpn | k | Ina Brouwer | 9.9.1982 | 3.6.1986 | |
| GroenLinks gl (pcn+ppr+psp) | |||||
| gl | s | Ria Beckers-de Bruijn | 6.9.1989 | 20.4.1993 | |
| gl | s | Peter Lankhorst | 21.4.1993 | 17.5.1994 | |
| gl | s | Paul Rosenmöller | 17.5.1994 | 26.11.2002 | |
| gl | s | Femke Halsema | 30.9.2002 | 30.9.2003 | |
| gl | s | Marijke Vos | 30.9.2003 | 19.1.2004 | |
| gl | s | Femke Halsema | 19.1.2004 | 16.12.2010 | |
| gl | s | Jolande Sap | 16.12.2010 | 8.10.2012 | |
| gl | s | Bram Van Ojik | 8.10.2012 |
12.5.2015 |
|
| gl | s | Jesse Klaver | 12.5.2015 | ||
| Pacifisch-Socialistische Partij psp | |||||
| psp | s | Nico van der Veen | 11.3.1959 | 20.4.1962 | |
| psp | s | Henk Lankhorst | 21.4.1962 | 1.6.1969 | |
| psp | s | Hans Wiebenga | 1.6.1969 | 30.11.1972 | |
| psp | s | Bram van der Lek | 30.11.1972 | 16.1.1978 | |
| psp | s | Fred van der Spek | 16.1.1978 | 14.12.1985 | |
| psp | s | Andrée Ch.van Es | 14.12.1985 | 5.9.1989 | |
| Politieke Partij Radicalen ppr | |||||
| ppr | s | Jacques Aarden | 27.4.1968 | 30.11.1972 | |
| ppr | s | Bus de Gaay Fortman | 30.11.1972 | 25.5.1977 | |
| ppr | s | Ria Beckers-de Bruijn | 25.5.1977 | 6.9.1989 | |
| Socialistische Partij sp | |||||
| ps | el | Jan Marijnissen | 17.5.1994 | 20.6.2008 | |
| ps | el | Agnes Kant | 20.6.2008 | 5.3.2010 | |
| ps | el | Emile Roemer | 5.3.2010 | 13.12.2017 | |
| ps | el | Lilian Marijnissen | 13.12.2017 | ||
| Partij van de Arbeid pvda | |||||
| pvda | sd | Jonkheer van der Goes | 9.2.1946 | 16.1.1951 | |
| pvda | sd | Jaap A.W.Burger | 16.1.1951 | 18.9.1951 | |
| pvda | sd | Leendert Donker | 18.9.1951 | 2.9.1952 | |
| pvda | sd | Jaap A.W.Burger | 2.9.1952 | 16.9.1962 | |
| pvda | sd | Anne Vondeling | 16.9.1962 | 14.4.1965 | |
| pvda | sd | Gerard Nederhorst | 14.4.1965 | 23.2.1967 | |
| pvda | sd | Joop den Uyl | 23.2.1967 | 11.5.1973 | |
| pvda | sd | Ed Van Thijn | 11.5.1973 | 8.6.1977 | |
| pvda | sd | Joop den Uyl | 8.6.1977 | 8.9.1977 | |
| pvda | sd | Ed Van Thijn | 8.9.1977 | 16.1.1978 | |
| pvda | sd | Joop den Uyl | 16.1.1978 | 11.9.1981 | |
| pvda | sd | Wim Meijer | 11.9.1981 | 16.9.1982 | |
| pvda | sd | Joop den Uyl | 16.9.1982 | 21.7.1986 | |
| pvda | sd | Wim Kok | 21.7.1986 | 4.11.1989 | |
| pvda | sd | Thijs Wöltgens | 4.11.1989 | 17.5.1994 | |
| pvda | sd | Wim Kok | 17.5.1994 | 22.8.1994 | |
| pvda | sd | Jacques Wallage | 22.8.1994 | 19.5.1998 | |
| pvda | sd | Wim Kok | 19.5.1998 | 30.5.1998 | |
| pvda | sd | Jacques Wallage | 30.5.1998 | 10.7.1998 | |
| pvda | sd | Ad Melkert | 10.7.1998 | 16.5.2002 | |
| pvda | sd | Jeltje van Nieuwenhoven | 16.5.2002 | 19.11.2002 | |
| pvda | sd | Wouter Bos | 19.11.2002 | 22.2.2007 | |
| pvda | sd | Jacques Tichelaar | 22.2.2007 | 22.1.2008 | |
| pvda | sd | Mariëtte Hamer | 22.1.2008 | 17.6.2010 | |
| pvda | sd | Job Cohen | 17.6.2010 | 20.2.2012 | |
| pvda | sd | Jeroen Dijsselbloem | 20.2.2012 | 20.3.2012 | |
| pvda | sd | Diederik Samson | 20.3.2012 |
12.12.2016 |
|
| pvda | sd | Attje Kuiken | 12.12.2016 |
23.3.2017 |
|
| pvda | sd | Lodewijk Asscher | 23.3.2017 |
14.1.2021 |
|
| pvda | sd | Lilianne Ploumen | 14.1.2021 | ||
| Democraten 66 d66 | |||||
| d'66 | cl | Hans van Mierlo | 23.2.1967 | 1.9.1973 | |
| d'66 | cl | Jan Terlow | 1.9.1973 | 11.9.1981 | |
| d'66 | cl | L.J.Brinkhorst | 11.9.1981 | 10.11.1982 | |
| d'66 | cl | Maarten Engwirda | 10.11.1982 | 26.5.1986 | |
| d'66 | cl | Hans van Mierlo | 3.6.1986 | 22.8.1994 | |
| d'66 | cl | Gerrit Jan Wolffensperger | 22.8.1994 | 21.11.1997 | |
| d'66 | cl | Thom de Graaf | 21.11.1997 | 19.5.1998 | |
| d'66 | cl | Els Borst-Eilers | 19.5.1998 | 30.5.1998 | |
| d'66 | cl | Thom de Graaf | 30.5.1998 | 22.1.2003 | |
| d'66 | cl | Boris Dittrich | 22.1.2003 | 3.2.2006 | |
| d'66 | cl | Lousewies van der Laan | 3.2.2006 | 30.11.2006 | |
| d'66 | cl | Alexander Pechtold | 30.11.2006 |
9.10.2019 |
|
| d'66 | cl | Rob Jetten | 9.10.2019 |
28.9.2021 |
|
| d'66 | cl | Sigrid Kaag | 28.9.2021 | ||
| Christen Democratische Appel cda | |||||
| cda | c | Andries van Agt | 8.6.1977 | 19.12.1977 | |
| cda | c | Willem Aantjes | 19.12.1977 | 7.11.1978 | |
| cda | c | Ruud Lubbers | 7.11.1978 | 10.6..1981 | |
| cda | c | Andries van Agt | 10.6.1981 | 24.8.1981 | |
| cda | c | Ruud Lubbers | 24.8..1981 | 4.11.1982 | |
| cda | c | Bert de Vries | 4.11.1982 | 3.6.1986 | |
| cda | c | Ruud Lubbers | 3.6..1986 | 14.7.1986 | |
| cda | c | Bert de Vries | 14.7.1986 | 14.9.1989 | |
| cda | c | Ruud Lubbers | 14.9.1989 | 7.11.1989 | |
| cda | c | Elco Brinkman | 7.11.1989 | 16.8.1994 | |
| cda | c | Enneüs Heerma | 16.8.1994 | 27.3.1997 | |
| cda | c | Jaap de Hoop Scheffer | 27.3.1997 | 1.10.2001 | |
| cda | c | Jan Peter Balkenende | 1.10.2001 | 11.7.2002 | |
| cda | c | Maxime Verhagen | 11.7.2002 | 30.1.2003 | |
| cda | c | Jan Peter Balkenende | 30.1.2003 | 21.5.2003 | |
| cda | c | Maxime Verhagen | 21.5.2003 | 30.11.2006 | |
| cda | c | Jan Peter Balkenende | 30.11.2006 | 9.2.2007 | |
| cda | c | Maxime Verhagen | 9.2.2007 | 22.2.2007 | |
| cda | c | Pieter van Geel | 22.2.2007 | 17.6.2010 | |
| cda | c | Maxime Verhagen | 17.6.2010 | 1410.2010 | |
| cda | c | Sybrand van Haersma Buma | 14.10.2010 |
21.5.2019 |
|
| cda | c | Pieter Heerma | 21.5.2019 |
31.3.2021 |
|
| cda | c | Wopke Hoekstra | 31.3.2021 | ||
| Katolieke Volkspartij kvp | |||||
| kvp | c | L.N.Deckers | 22.12.1945 | 1.4.1946 | |
| kvp | c | Frans Teulings (interim) | 1.4.1946 | 20.5.1946 | |
| kvp | c | Carl Romme | 20.5.1946 | 17.2.1961 | |
| kvp | c | Wim de Kort | 15.8.1961 | 7.12.1963 | |
| kvp | c | Norbert Schmelzer | 7.12.1963 | 28.4.1971 | |
| kvp | c | Gerard Veringa | 29.4.1971 | 1.1.1972 | |
| kvp | c | Frans Andriessen | 1.1.1972 | 25.5.1977 | |
| Anti-Revolutionaire Partij arp | |||||
| arp | c | Abraham Kuyper | 20.5.1894 | 1.7.1894 | |
| arp | c | Jan van Alphen | 1.7.1894 | 16.9.1896 | |
| arp | c | Abraham Kuyper | 16.9.1896 | 31.7.1901 | |
| arp | c | Jan van Alphen | 19.9.1901 | 21.9.1903 | |
| arp | c | Jan Hendrik de Waal Malefijt | 18.3.1908 | 13.11.1908 | |
| arp | c | Abraham Kuyper | 13.11.1908 | 18.9.1912 | |
| arp | c | G.A.A.Middelberg | 18.9.1912 | 16.9.1913 | |
| arp | c | C.van der Voort van Zijp | 18.9.1913 | 7.10.1919 | |
| arp | c | V.H.Rutgers | 7.10.1919 | 10.7.1922 | |
| arp | c | Hendrikus Colijn | 11.7.1922 | 11.8.1923 | |
| arp | c | V.H.Rutgers | 21.10.1923 | 4.8.1925 | |
| arp | c | Theo Heemkerk | 16.9.1925 | 17.9.1929 | |
| arp | c | Hendrikus Colijn | 17.9.1929 | 23.5.1933 | |
| arp | c | Jan Schouten | 1.6.1933 | 14.6.1956 | |
| arp | c | Jelle Zijlstra | 14.6.1956 | 3.10.1956 | |
| arp | c | Sieuwert Bruins Slot | 3.10.1956 | 16.5.1963 | |
| arp | c | Henk van Eijsden | 16.5.1963 | 16.7.1964 | |
| arp | c | Jan Smallenbroek | 1.7.1964 | 14.4.1965 | |
| arp | c | Bauke Roolvink | 15.4.1965 | 15.2.1967 | |
| arp | c | Barend Biesheuvel | 16.2.1967 | 6.7.1971 | |
| arp | c | Willem Aantjes | 3.8.1971 | 30.11.1972 | |
| arp | c | Barend Biesheuvel | 30.11.1972 | 7.3.1973 | |
| arp | c | Willem Aantjes | 7.3.1973 | 25.5.1977 | |
| Christelijk-historische Unie chu | |||||
| chu | cr | A.F.de Savorin Lohman | 9.7.1908 | 8.2.1921 | |
| chu | cr | Jan Schokking | 9.2.1921 | 4.8.1925 | |
| chu | cr | J.Th.de Visser | 16.9.1925 | 8.7.1929 | |
| chu | cr | Jan Schokking | 10.7.1929 | 1.3.1932 | |
| chu | cr | Reinhardt Snoeck Henkemans | 1.3.1932 | 28.4.1933 | |
| chu | cr | Dirk Jan de Geer | 28.4.1933 | 10.8.1939 | |
| chu | cr | Hendrik Tilanus | 11.9.1939 | 15.5.1963 | |
| chu | cr | Henk Beernink | 16.5.1963 | 5.4.1967 | |
| chu | cr | Jur Mellema | 5.4.1967 | 26.4.1968 | |
| chu | cr | C.Wttewaall van Stoetwegen a.i. | 26.4.1968 | 1.7.1968 | |
| chu | cr | Arnold Tilanus | 1.7.1968 | 26.6.1969 | |
| chu | cr | Jur Mellema | 27.6.1969 | 28.4.1971 | |
| chu | cr | B.J.Udink | 29.4.1971 | 6.7.1971 | |
| chu | cr | Roelof Krusinga | 6.7.1971 | 26.7.1971 | |
| chu | cr | Jur Mellema | 27.7.1971 | 1.4.1972 | |
| chu | cr | Arnold Tilanus | 1.4.1972 | 1.7.1973 | |
| chu | cr | Roelof Krusinga | 1.7.1973 | 25.5.1977 | |
| Volkspartij Voor Vrijheid en Democratie vvd | |||||
| vvd | r | Piet Oud | 8.7.1948 | 16.5.1963 | |
| vvd | r | Roelof Zegering Hadders | 16.5.1963 | 2.7.1963 | |
| vvd | r | E.H.Toxopeus | 2.7.1963 | 24.7.1963 | |
| vvd | r | W.J.Geertsema | 24.7.1963 | 12.3.1966 | |
| vvd | r | E.H.Toxopeus | 12.3.1966 | 1.10.1969 | |
| vvd | r | W.J.Geertsema | 1.10.1969 | 6.7.1971 | |
| vvd | r | Hans Wiegel | 6.7.1971 | 19.12.1977 | |
| vvd | r | Jacobus Rietkerk | 19.12.1977 | 25.8.1981 | |
| vvd | r | Hans Wiegel | 25.8.1981 | 20.4.1982 | |
| vvd | r | Ed Nijpels | 20.4.1982 | 9.7.1986 | |
| vvd | r | Joris Voorhoeve | 9.7.1986 | 30.4.1990 | |
| vvd | r | Frits Bolkenstein | 30.4.1990 | 30.7.1998 | |
| vvd | r | Hans Dijkstal | 30.7.1998 | 23.5.2002 | |
| vvd | r | Gerrit Zalm | 23.5.2002 | 27.5.2003 | |
| vvd | r | Jozias van Aartsen | 27.5.2003 | 8.3.2006 | |
| vvd | r | Willibrord van Beek | 8.3.2006 | 29.6.2006 | |
| vvd | r | Mark Rutte | 29.6.2006 | 8.10.2010 | |
| vvd | r | Stef Blok | 8.10.2010 | 20.9.2012 | |
| vvd | r | Mark Rutte | 20.9.2012 | 1.11.2012 | |
| vvd | r | Halbe Zijlstra | 1.11.2012 |
23.3.2017 |
|
| vvd | r | Mark Rutte | 23.3.2017 | 13.10.2017 | |
| vvd | r | Halbe Zijlstra | 13.10.2017 | 25.10.2017 | |
| vvd | r | Klaas Dijkhoff | 25.10.2017 |
31.3.2021 |
|
| vvd | r | Mark Rutte | 31.3.2021 | ||
| Gereformeerd Politiek Verbond gpv | |||||
| gpv | r | Piet Jongeling | 15.5.1963 | 25.5.1977 | |
| gpv | r | Bart Verbingh | 26.5.1977 | 26.5.1981 | |
| gpv | r | Gert Schutte | 27.5.1981 | 14.2.2001 | |
| Reformatorische Politieke Federatie rpf | |||||
| parliamentary leader | |||||
| rpf | r | Meindert Leerling | 10.6.1981 | 17.5.1994 | |
| rpf | r | Leen van Dijke | 17.5.1994 | 13.3.2001 | |
| Christen Unie cu (gpv+rpf) | |||||
| cu | r | Leen van Dijke | 13.3.2001 | 23.5.2002 | |
| cu | r | Kars Veling | 23.5.2002 | 12.11.2002 | |
| cu | r | Andre Rouvoet | 12.11.2002 | 22.2.2007 | |
| cu | r | Arie Slob | 22.2.2007 | 10.6.2010 | |
| cu | r | Andre Rouvoet | 10.6.2010 | 28.4.2011 | |
| cu | r | Arie Slob | 28.4.2011 | 10.11.2015 | |
| cu | r | Gert-Jan Segers | 10.11.2015 | ||
| Staatkundig Gereformeerde Partij sgp | |||||
| sgp | r | G.H.Kersten | 22.5.1922 | 14.9.1945 | |
| sgp | r | Pieter Zandt | 14.9.1945 | 4.3.1961 | |
| sgp | r | C.N.van Dis | 4.3.1961 | 28.4.1971 | |
| sgp | r | Hette Abma | 29.4.1971 | 25.5.1977 | |
| sgp | r | Henk van Rossum | 27.5.1981 | 21.5.1986 | |
| sgp | r | Bas van der Vlies | 22.5.1986 | 10.5.2010 | |
| sgp | r | Kees van der Staaij | 10.5.2010 | ||
| Partij voor de Vrijheid pvv | |||||
| pvv | er | Geert Wilders | 22.2.2006 | ||
| 50 Plus 50+ | |||||
| 50+ | c | Henk Krol | 20.9.2012 |
4.10.2013 |
|
| 50+ | c | Norbert Klein | 4.10.2013 |
3.6.2014 |
|
| 50+ | c | Martine Baay-Timmerman | 3.6.2014 |
10.9.2014 |
|
| 50+ | c | Henk Krol | 10.9.2014 |
3.5.2020 |
|
| 50+ | c | Corrie van Brenk | 3.5.2020 | ||
| Lijst Pim Fortuyn lpf | |||||
| lpf | er | Mat Herben | 16.5.2002 | 28.8.2002 | |
| lpf | er | Harry Wijnschenk | 28.8.2002 | 16.10.2002 | |
| lpf | er | Mat Herben | 16.10.2002 | 5.10.2004 | |
| lpf | er | Gerard van As | 5.10.2004 | 17.8.2006 | |
| lpf | er | Mat Herben | 17.8.2006 | 30.11.2006 | |
| Sociaal Democratische Arbeiders Partij sdap | |||||
| sdap | sd | Jan Schaper | 18.9.1901 | 7.12.1902 | |
| sdap | sd | Pieter Jelles Troelstra | 13.12.1902 | 12.7.1925 | |
| sdap | sd | Jan Schaper (int.) | 15.7.1915 | 19.9.1916 | |
| sdap | sd | Pieter Jelles Troelstra | 19.9.1916 | 12.7.1925 | |
| sdap | sd | Willem Albarda | 15.9.1925 | 9.8.1939 | |
| sdap | sd | Willem Drees | 5.9.1939 | 24.6.1945 | |
| sdap | sd | Jonkheer van der Goes | 30.11.1945 | 9.2.1946 | |
| Vrijzinning-Demokratische Bond vdb | |||||
| vdb | cl | H.L.Drucker | 18.9.1901 | 25.6.1913 | |
| vdb | cl | Dirk Bos | 29.6.1913 | 6.5.1916 | |
| vdb | cl | Henri Marchant | 16.5.1916 | 27.5.1933 | |
| vdb | cl | A.M.Joekes | 1.6.1933 | .7.1937 | |
| vdb | cl | Piet Oud | .7.1937 | 15.10.1938 | |
| vdb | cl | A.M.Joekes | 16.10.1938 | 9.2.1946 | |
| Rooms Katholiken rk | |||||
| rk | c | P.J.F.Vermeulen | 15.3.1892 | 27.9.1892 | |
| rk | c | Gustave Ruijs de Beerenbrouck | 27.9.1892 | 7.10.1893 | |
| rk | c | Leopold Haffmans | 29.11.1983 | 20.5.1896 | |
| rk | c | F.Th.J.H.Dobbelmann | 18.9.1896 | 17.9.1901 | |
| rk | c | Herman Scheapmam | 17.9.1901 | 21.1.1903 | |
| rk | c | Maximilian Kolkman | 4.3.1903 | 15.10.1904 | |
| Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen ab | |||||
| ab | c | Maximilian Kolkman | 15.10.1904 | 12.2.1908 | |
| ab | c | Jan Loeff | 11.3.1908 | 21.12.1909 | |
| ab | c | Wiel Nolens | 15.2.1910 | 1.6.1926 | |
| Roomsch-Katholieke Staatspartij rksp | |||||
| rksp | c | W.H.Nolens | 1.6.1926 | 27.8.1931 | |
| rksp | c | P.J.M.Aalberse | 15.9.1931 | 7.5.1936 | |
| rksp | c | C.J.M.F.Goseling | 7.5.1936 | 24.6.1937 | |
| rksp | c | J.R.H.van Schaik | 9.6.1937 | 11.11.1937 | |
| rksp | c | L.N.Deckers | 11.11.1937 | 22.12.1945 | |
| Rooms-Katholieke Volkspartij rkvp | |||||
| rkvp | c | Pius Arts | 15.9.1925 | 17.9.1929 | |
| rkvp | c | Pius Arts | 9.5.1933 | 8.6.1937 | |
| Katholieke Nationale Partij knp | |||||
| knp | c | Ch.J.I.M.Welter | 27.7.1948 | 13.6.1956 | |
| Bond van Vrije Liberalen bvl | |||||
| bvl | r | Meinard Tydeman | .9.1906 | 4.11.1916 | |
| bvl | r | A.C.Visser van IJzendoorn | 8.11.1916 | 16.4.1921 | |
| Liberale Unie lu | |||||
| lu | r | Hendrik Goeman Borgesius | 20.9.1905 | 17.9.1913 | |
| lu | r | Theodor de Meester | 22.9.1913 | 30.3.1917 | |
| lu | r | Pieter Rink | 18.9.1918 | 16.4.1921 | |
| Liberale Staatspartij, 'De Vrijheids' lsp | |||||
| lsp | r | Pieter Rink | 16.4.1921 | .6.1922 | |
| lsp | r | Hendrik Coenraad Dresselhuijs | 25.7.1922 | 16.12.1926 | |
| lsp | r | Anton van Gijn | 6.1.1927 | 11.7.1929 | |
| lsp | r | Hendrik Knottenbelt | 11.7.1929 | 6.10.1933 | |
| lsp | r | Steven Bierema | 18.10.1933 | 14.3.1946 | |
| Liberale Partij lp | |||||
| lp | c | Lizzy van Dorp | 25.7.1922 | 5.5.1925 | |
| Partij van der Vrijheid pvdv | |||||
| pvdv | r | Steven Bierema | 14.3.1946 | 27.7.1948 | |
| Vrij-Antirevolutionaire Partij var | |||||
| var | cr | A.F.de Savorin Lohman | 20.4.1894 | 16.4.1903 | |
| Christelijk-Historische Partij chp (var+chk) | |||||
| chp | cr | A.F.de Savorin Lohman | 16.4.1903 | 9.7.1908 | |
| Centrumpartij, cp | |||||
| cp | er | Hans Janmaat | 16.9.1982 | 3.6.1986 | |
| Centrumdemokraterne cd | |||||
| cd | er | Hans Janmaat | 8.9.1989 | 19.5.1998 | |
Sources: http://nl.wikipedia.org/wiki/P http://www.parlement.com