NORPARTI 2
Parlamentariske ledere - Leaders of
the parliamentary groups
Nåværende stortingsgrupper i Norge - Current parliamentary groups of
the Parliament of Norway
| mdg | sv | dna | sp | v | krf | h | frp |
| r/rv |
Tidligere stortingsgrupper i Norge - Former parliamentary groups of the Parliament of Norway
| nkp | dfl | kp |
Samtidig partileder i fet skrift. At the same time party leader in bold.
| Norges Kommunistiske Parti nkp | |||||
| From | To | ||||
| nkp | k | Emil Løvlien | 4.12.1945 | 10.1.1950 | |
| nkp | k | Emil Løvlien | 11.1.1954 | 30.9.1961 | |
| Rødt r / Rød Valgallianse rv (1973-2007) | |||||
|
From |
To |
||||
| rv | s | Erling Folkvord | 1.10.1993 | 30.9.1997 | |
| r | s | Bjørnar Moxnes |
11.9.2017 |
||
| Miljøpartiet De Grønne mdg | |||||
|
From |
To |
||||
| mdg | Rasmus Hansen |
1.10.2013 |
11.9.2017 |
||
| mdg | Une Aina Bastholm |
11.9.2017 |
|||
| Sosialistisk Venstreparti sv /Sosialistisk Valgforbund sv/(1973-1975) Sosialistisk Folkeparti (1961-1975) | |||||
| From | To | ||||
| sf | s | Finn Gustavsen | 1.10.1961 | 30.9.1969 | |
| sv | Finn Gustavsen | 1.10.1973 | 1.10.1975 | ||
| sv | s | Berge Furre | 1.10.1975 | 1.10.1976 | |
| sv | s | Reidar T. Larsen | 1.10.1976 | 1.10.1977 | |
| sv | s | Hanna Kvanmo | 1.10.1977 | 30.9.1989 | |
| sv | s | Kjellbjørg Lunde | 1.10.1989 | 30.9.1997 | |
| sv | s | Eivor Halvorsen | 1.10.1997 | 30.9.2005 | |
| sv | s | Inge Ryan | 17.10.2005 | 30.9.2009 | |
| sv | s | Bård Vegar Solhjell | 4.11.2009 | 23.3.2012 | |
| sv | s | Audun Lysbakken | 26.3.2012 | ||
| Det norske Arbeiderparti dna | |||||
|
From |
To |
||||
| dna | sd | Alfred Eriksen | 1903 | 1905 | |
| dna | sd | Christian Holtermann Knudsen | 1906 | 1909 | |
| dna | sd | Alfred Eriksen | 1910 | 1912 | |
| dna | sd | Christian Holtermann Knudsen | 1912 | 1915 | |
| dna | sd | Anders Buen | 1916 | 1920 | |
| dna | sd | Christopher Hornsrud | 1921 | 1922 | |
| dna | sd | Olav Scheflo | 1922 | 1923 | |
| dna | sd | Alfred Martin Madsen | 1923 | 1928 | |
| dna | sd | Sverre Støstad | 1928 | 1928 | |
| dna | sd | Alfred Martin Madsen | 1928 | 1931 | |
| dna | sd | Johan Nygaardsvold | 1932 | 1935 | |
| dna | sd | Sverre Støstad | 1935 | 1939 | |
| dna | sd | Magnus Nilssen | 1939 | 1940 | |
| dna | sd | Fredrik Momsen | 1945 | 1945 | |
| dna | sd | Sverre Støstad | 4.12.1945 | 11.1.1948 | |
| dna | sd | Oscar Torp | 11.1.1948 | 19.11.1951 | |
| dna | sd | Einar Gerhardsen | 19.11.1951 | 22.1.1955 | |
| dna | sd | Nils Hønsvald | 22.1.1955 | 1.10.1964 | |
| dna | sd | Trygve Bratteli | 1.10.1964 | 17.3.1971 | |
| dna | sd | Guttorm Hansen | 17.3.1971 | 18.10.1972 | |
| dna | sd | Trygve Bratteli | 18.10.1972 | 16.10.1973 | |
| dna | sd | Odvar Nordli | 16.10.1973 | 15.1.1976 | |
| dna | sd | Trygve Bratteli | 15.1.1976 | 14.10.1981 | |
| dna | sd | Gro Harlem Brundtland | 14.10.1981 | 9.5.1986 | |
| dna | sd | Einar Førde | 9.5.1986 | 30.9.1989 | |
| dna | sd | Brit Jørgensen, | 1.10.1989 | 16.10.1989 | |
| dna | sd | Gro Harlem Brundtland | 16.10.1989 | 3.11.1990 | |
| dna | sd | Gunnar Berge | 3.11.1990 | 4.9.1992 | |
| dna | sd | Kjell Borgen | 4.9.1992 | 30.9.1993 | |
| dna | sd | Thorbjørn Jagland | 1.10.1993 | 25.10.1996 | |
| dna | sd | Tom Thoresen | 25.10.1996 | 17.10.1997 | |
| dna | sd | Thorbjørn Jagland | 17.10.1997 | 16.2.2000 | |
| dna | sd | Jens Stoltenberg | 16.2.2000 | 17.3.2000 | |
| dna | sd | Hill-Marta Solberg | 21.3.2000 |
19.10.2001 |
|
| dna | sd | Jens Stoltenberg | 19.10.2001 | 30.9.2005 | |
| dna | sd | Hill-Marta Solberg | 18.10.2005 | 30.9.2009 | |
| dna | sd | Helga Pedersen | 8.10.2009 | 30.9.2013 | |
| dna | sd | Jens Stoltenberg |
16.10.2013 |
16.6.2014 | |
| dna | sd | Jonas Gahr Støre |
18.6.2014 |
||
| Venstre v | |||||
|
From |
To |
||||
| v | c | Johan Sverdrup/Johannes Steen | 1883 | 1884 | |
| v | c | Johannes Steen/Ole Anton Quam | 1884 | 1889 | |
| v | c | Carl Berner | 1889 | 1893 | |
| v | c | Viggo Ullman | 1893 | 1894 | |
| v | c | Johannes Steen | 1895 | 1895 | |
| v | c | Sivert Nielsen | 1896 | 1898 | |
| v | c | Johannes Steen | 1898 | 1898 | |
| v | c | Carl Berner | 1898 | 1906 | |
| v | c | Gunnar Knudsen | 1906 | 1908 | |
| v | c | Wollert Konow | 1912 | 1914 | |
| v | c | Joan L.Mowinckel | 1916 | 1918 | |
| v | c | Gunnar Knudsen | 1920 | 1921 | |
| v | c | Ivar P. Tveiten | 1921 | 1923 | |
| v | c | Joan L.Mowinckel | 1923 | 1924 | |
| v | c | John Iversen Wolden | 1924 | 1926 | |
| v | c | Joan L.Mowinckel | 1926 | 1928 | |
| v | c | Knut Markhus | 1928 | 1930 | |
| v | c | Gunnuf Eiesland | 1930 | 1931 | |
| v | c | Johan L.Mowinckel | 1931 | 1933 | |
| v | c | Neri Valen | 1933 | 1935 | |
| v | c | Joan L.Mowinckel | 1936 | 1940 | |
| v | c | Neri Valen | 1945 | 1945 | |
| v | c | Jakob A. Lothe | 4.12.1945 | 11.1.1951 | |
| v | c | Neri Valen | 11.1.1951 | 4.1.1954 | |
| v | c | Bent Røiseland | 11.1.1954 | 1.10.1970 | |
| v | c | Helge Seip | 1.10.1970. | 9.12.1972 | |
| v | c | Gunnar Garbo | 9.12.1972 | 30.9.1973 | |
| v | c | Hans Hammond Rossbach | 1.10.1973 | 30.9.1985 | |
| v | c | ||||
| v | c | Lars Sponheim | 1.10.1993 | 17.10.1997 | |
| v | c | Gunnar Kvassheim | 17.10.1997 | 17.3.2000 | |
| v | c | Lars Sponheim | 17.3.2000 | 19.10.2001 | |
| v | c | Trine Skei Grande | 19.10.2001 | 30.9.2005 | |
| v | c | Lars Sponheim | 19.10.2005 | 30.9.2009 | |
| v | c | Trine Skei Grande | 1.10.2009 |
17.1.2018. |
|
|
v |
c |
Terje Breivik |
18.1.2018. |
||
| Det Liberala Folkepartiet dlf (1972-1988) | |||||
|
From |
To |
||||
| dfp | c | Helge Seip | 9.12.1972 | 30.9.1973 | |
| dlf | c | Ole Myrvoll | 1.10.1973 | 30.9.1977 | |
| Kristelig Fokeparti krf | |||||
|
From |
To |
||||
| krf | c | Nils Lavik | 4.12.1945 | 10.1.1954 | |
| krf | c | Erling Wikborg | 11.1.1954 | 30.9.1961 | |
| krf | c | Kjell Bondevik | 1.10.1961 | 28.8.1963 | |
| krf | c | Kjell Bondevik | 25.9.1963 | 30.9.1965 | |
| krf | c | Lars Korvald | 1.10.1965 | 18.10.1972 | |
| krf | c | Asbjørn Haugstvedt | 18.10.1972 | 16.10.1973 | |
| krf | c | Lars Korvald | 16.10.1973 | 30.9.1981 | |
| krf | c | Kjell Magne Bondevik | 1.10.1981 | 27.4.1983 | |
| krf | c | Kåre Kristensen | 27.4.1983 | 8.6.1983 | |
| krf | c | Harald Synnes | 8.6.1983 | 10.5.1986 | |
| krf | c | Kjell Magne Bondevik | 10.5.1986 | 30.9.1989 | |
| krf | c | Kåre Gjønnes | 1.10.1989 | 30.9.1993 | |
| krf | c | Kjell Magne Bondevik | 1.10.1993 | 17.10.1997 | |
| krf | c | Einar Steensnæs | 17.10.1997 | 17.3.2000 | |
| krf | c | Kjell Magne Bondevik | 17.3.2000 | 19.10.2001 | |
| krf | c | Jon Lilletun | 19.10.2001 | 15.3.2005 | |
| krf | c | Einar Steensnæs | 15.3.2005 | 30.9.2005 | |
| krf | c | Dagfinn Høybråten | 17.10.2005 | 28.4.2011 | |
| krf | c | Hans Olav Syversen | 28.4.2011 | 30.9.2013 | |
| krf | c | Knut Arild Hareide | 16.10.2013 |
29.1.2019 |
|
| krf | c | Hans Fredrik Grøvan | 29.1.2019 | ||
| Senterpartiet sp /Bondepartiet (1920 -1959) | |||||
|
From |
To |
||||
| bp | cr | Johan E.Mellbye | 1920 | 1930 | |
| bp | cr | Jens Hunseid | 1931 | .1932 | |
| bp | cr | Gabriel Moseid | .1932 | 1933 | |
| bp | cr | Jens Hunseid | .1933 | 1940 | |
| bp | cr | Rasmus Langeland | 1945 | 1945 | |
| bp | cr | Nils Trædal | 4.12.1945 | 12.10.1948 | |
| bp | cr | Lars Elisæus Vatnaland | 12.10.1948 | 10.1.1958 | |
| bp | cr | Per Borten | 11.1.1958 | 30.9.1965 | |
| bp | cr | Lars Leiro | 1.10.1965 | 30.9.1969 | |
| bp | cr | Jon Austrheim | 1.10.1969 | 17.3.1971 | |
| bp | cr | Per Borten | 17.3.1971 | 30.9.1973 | |
| bp | cr | Erland Steenberg | 1.10.1973 | 30.9.1977 | |
| bp | cr | Johan J.Jakobsen | 1.10.1977 | 8.6.1983 | |
| bp | cr | Johan Buttendal | 16.6.1983 | 30.9.1989 | |
| bp | cr | Johan J.Jakobsen | 1.10.1989 | 16.10.1989 | |
| bp | cr | Anne Enger Lahnstein | 16.10.1989 | 1.4.1991 | |
| bp | cr | Johan J.Jakobsen | 1.4.1991 | 15.3.2000 | |
| bp | cr | Odd Roger Enoksen | 17.3.2000 | 25.3.2003 | |
| bp | cr | Marit Arnstad | 25.3.2003 | 30.9.2005 | |
| bp | cr | Magnhild Meltveit Kleppa |
17.10.2005 |
21.9.2007 | |
| bp | cr | Lars Peder Brekk | 3.10.2007 | 20.6.2008 | |
| bp | cr | Rune J. Skjælaaen | 20.6.2008 | 30.9.2009 | |
| bp | cr | Trygve Slagsvold Vedum | 1.10.2009 | 18.6.2012 | |
| bp | cr | Lars Peder Brekk | 18.6.2012 | 30.9.2013 | |
| sp | c | Liv Signe Navarsete | 16.10.2013 | 9.4.2014 | |
| sp | c | Marit Arnstad | 9.4.2014 | ||
| Høyre h | |||||
|
From |
To |
||||
| h | r | Emil Stang | 1884 | 1889 | |
| h | r | Chr.H.Schweigaard | 1889 | 1891 | |
| h | r | Emil Stang | 1892 | 1893 | |
| h | r | Chr.H.Schweigaard | 1894 | 1897 | |
| h | r | Emil Stang | 1898 | 1900 | |
| h | r | Francis Hagerup | 1901 | 1903 | |
| h | r | Johan Thorne | 1904 | 1906 | |
| h | r | Fredrik Stang | 1906 | 1909 | |
| h | r | Jens Bratlie | 1910 | 1912 | |
| h | r | Edvard Hagerup Bull | 1912 | 1918 | |
| h | r | Otto B.Halvorsen | 1919 | 1920 | |
| h | r | Ivar Lykke | 1920 | 1921 | |
| h | r | Otto B.Halvorsen | 1922 | 1923 | |
| h | r | Ivar Lykke | 1923 | 1926 | |
| h | r | C.J.Hambro | 1926 | 10.4..1940 | |
| h | r | C.J.Hambro | 4.12.1945 | 11.1.1948 | |
| h | r | C.J.Hambro | 11.1.1949 | 10.1.1958 | |
| h | r | Alf Kjøs | 11.1.1958 | 1.10.1958 | |
| h | r | John Lyng | 1.10.1958 | 28.8.1963 | |
| h | r | John Lyng | 25.9.1963 | 30.9.1965 | |
| h | r | Svenn Stray | 1.10.1965 | 22.5.1970 | |
| h | r | Kaare Willoch | 5.6.1970 | 30.9.1981 | |
| h | r | Jo Benkow | 1.10.1981 | 30.9.1985 | |
| h | r | Jan P.Syse | 4.10.1985 | 30.9.1989 | |
| h | r | Anders Talleraas | 16.10.1989 | 1.10.1994 | |
| h | r | Jan Petersen | 1.10.1994 | 19.10.2001 | |
| h | r | Oddvard Nilsen | 19.10.2001 | 30.9.2005 | |
| h | r | Erna Solberg | 9.10.2005 | 30.9.2013 | |
| h | r | Trond Helleland | 17.10.2013 | ||
| Fremskrittspartiet frp / Anders Langes parti (1973-1977) | |||||
|
From |
To |
||||
| alp | er | Anders Lange | 1.10.1973 |
18.10.1974 |
|
| alp | er | Erik-Ørn Gjems-Onstad | 1.11.1974 | 1.10.1976 | |
| alp | er | Harald Slettebø | 1.10.1976 | 30.9.1977 | |
| alp | er | Carl I.Hagen | 1.10.1981 | 30.9.2005 | |
| frp | er | Siv Jensen | 5.10.2005 | 17.10.2013 | |
| frp | er | Harald Tom Nesvik | 17.10.2013 |
2.10.2017 |
|
| frp | er | Hans Andreas Limi | 2.10.2017 | 27.1.20120 | |
| frp | er | Siv Jensen | 27.1.20120 | ||
| Kystpartiet kp | |||||
|
From |
To |
||||
| kp | Steinar Bastesen | 1.10.2001 | 30.9.2005 | ||
Sources:
https://www.stortinget.no/no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_politiske_partier