VIETBURO

VIETNAM 1951-
Party Congresses and important plenary sessions of Central Committee of the Communist Party of Vietnam (CPV) ,the ruling party of Socialist Republic of Vietnam
| VIETNAM | ||||||||||
| Communist Party of Vietnam | ||||||||||
| II National Party Congress 11-19.2.1951 | ||||||||||
| Chairman | ||||||||||
| Hồ Chí Minh | 19.2.1951 | - | ||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Trường Chinh | 19.2.1951 | - | 24.9.1956 | |||||||
| Hồ Chí Minh | 24.9.1956 | - | 10.9.1960 | |||||||
| Politburo 5 | Secretariat 4 | |||||||||
| 1 | Hồ Chí Minh | 19.2.1951 | - | Trường Chinh | 19.2.1951 | - | .1958 | |||
| 2 | Trường Chinh | 19.2.1951 | - | Lê Duẩn | 19.2.1951 | - | .1956 | |||
| 3 | Lê Duẩn | 19.2.1951 | - | Phạm Văn Đồng | 19.2.1951 | - | .1958 | |||
| 4 | Hoàng Quốc Việt | 19.2.1951 | - | .10.1955 | Lê Văn Lương | 19.2.1951 | - | |||
| 5 | Võ Nguyên Giáp | 19.2.1951 | - | Nguyễn Duy Trinh | .8.1955 | - | 12.9.1960 | |||
| 6 | Phạm Văn Đồng | 19.2.1951 | - | Hồ Chí Minh | 1.11.1956 | - | .11.1958 | |||
| 7 | Nguyễn Chí Thanh | 19.2.1951 | - | Võ Nguyên Giáp | .10.1956 | - | .11.1958 | |||
| Lê Đức Thọ | .1955 | - | Phạm Hùng | .11.1958 | - | |||||
| Hoàng Văn Hoan | .1956 | - | Tố Hữu | .11.1958 | - | |||||
| Nguyễn Duy Trinh | .1956 | - | Hoàng Anh | .11.1958 | - | |||||
| Phạm Hùng | .10.1956 | - | ||||||||
| Lê Thanh Nghị | .1956 | - | ||||||||
| Alternative member 1 | ||||||||||
| Lê Văn Lương | 19.2.1951 | - | .9.1956 | |||||||
| Nguyễn Duy Trinh | .10.1956 | - | ||||||||
| III National Party Congress 5-10.2.1960 | ||||||||||
| Chairman | ||||||||||
| Hồ Chí Minh | 10.9.1960 | - | 2.9.1969 | + | ||||||
| First Secretary | ||||||||||
| Lê Duẩn | 10.9.1960 | - | ||||||||
| Politburo 11 | Secretariat 7 | |||||||||
| 1 | Hồ Chí Minh | 12.9.1960 | - | 2.9.1969 | + | Lê Duẩn | 12.9.1960 | - | ||
| 2 | Lê Duẩn | 12.9.1960 | - | Phạm Hùng | 12.9.1960 | - | 20.12.1976 | |||
| 3 | Trường Chinh | 12.9.1960 | - | Lê Đức Thọ | 12.9.1960 | - | ||||
| 4 | Phạm Văn Đồng | 12.9.1960 | - | Nguyễn Chí Thanh | 12.9.1960 | - | 7.7.1967 | + | ||
| 5 | Phạm Hùng | 12.9.1960 | - | Hoàng Anh | 12.9.1960 | - | 20.12.1976 | |||
| 6 | Lê Đức Thọ | 12.9.1960 | - | Tố Hữu | 12.9.1960 | - | ||||
| 7 | Võ Nguyên Giáp | 12.9.1960 | - | Lê Văn Lương | 12.9.1960 | - | 20.12.1976 | |||
| 8 | Nguyễn Chí Thanh | 12.9.1960 | - | 7.7.1967 | + | Nguyễn Văn Trân | .1.1961 |
- |
20.12.1976 | |
| 9 | Nguyễn Duy Trinh | 12.9.1960 | - | Xuân Thủy | .8.1968 |
- |
||||
| 10 | Lê Thanh Nghị | 12.9.1960 | - | |||||||
| 11 | Hoàng Văn Hoan | 12.9.1960 | - | 20.12.1976 | ||||||
| Văn Tiến Dũng | .3.1972 | - | ||||||||
| Trần Quốc Hoàn | .6.1972 | - | ||||||||
| Alternative member 1 | ||||||||||
| Trần Quốc Hoàn | 12.9.1960 | - | .6.1972 | |||||||
| Văn Tiến Dũng | 12.9.1960 | - | .3.1972 | |||||||
| IV National Party Congress 14-20.12.1976 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Lê Duẩn | 20.12.1976 | - | ||||||||
| Politburo 14 | Secretariat 9 | |||||||||
| 1 | Lê Duẩn | 20.12.1976 | - | Lê Duẩn | 20.12.1976 | - | ||||
| 2 | Trường Chinh | 20.12.1976 | - | Lê Đức Thọ | 20.12.1976 | - | ||||
| 3 | Phạm Văn Đồng | 20.12.1976 | - | Nguyễn Duy Trinh | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | |||
| 4 | Phạm Hùng | 20.12.1976 | - | Nguyễn Văn Linh | 20.12.1976 | - | ||||
| 5 | Lê Đức Thọ | 20.12.1976 | - | Tố Hữu | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | |||
| 6 | Võ Nguyên Giáp | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | Xuân Thủy | 20.12.1976 | - | |||
| 7 | Nguyễn Duy Trinh | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | Nguyễn Lam | 20.12.1976 | - | |||
| 8 | Lê Thanh Nghị | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | Song Hào | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | ||
| 9 | Trần Quốc Hoàn | 20.12.1976 | - | 10.3.1980 | Lê Quang Đạo | 20.12.1976 | - | |||
| 10 | Văn Tiến Dũng | 20.12.1976 | - | Trần Quốc | .3.1980 | - | 31.3.1982 | |||
| 11 | Lê Văn Lương | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | Lê Thanh Nghị | .3.1980 | - | 31.3.1982 | ||
| 12 | Nguyễn Văn Linh | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | Hoàng Tùng | .3.1980 | - | |||
| 13 | Võ Chí Công | 20.12.1976 | - | |||||||
| 14 | Chu Huy Mân | 20.12.1976 | - | |||||||
| Tố Hữu | 3.1980 | |||||||||
| Alternative members 2 | ||||||||||
| 1 | Tố Hữu | 20.12.1976 | - | .3.1980 | ||||||
| 2 | Võ Văn Kiệt | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | ||||||
| Đỗ Mười | 20.12.1976 | - | 31.3.1982 | |||||||
| V National Party Congress 27-31.3.1982 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Lê Duẩn | 31.3.1982 | - | 10.7.1986 | + | ||||||
| Trường Chinh | 14.7.1986 | - | ||||||||
| Politburo 13 | Secretariat 10 | |||||||||
| 1 | Lê Duẩn | 31.3.1982 | - | 10.7.1986 | + | Lê Duẩn | 31.3.1982 | - | 10.7.1986 | + |
| 2 | Trường Chinh | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Lê Đức Thọ | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||
| 3 | Phạm Văn Đồng | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Võ Chí Công | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||
| 4 | Phạm Hùng | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Nguyễn Đức Tâm | 31.3.1982 | - | |||
| 5 | Lê Đức Thọ | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Nguyễn Lam | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||
| 6 | Văn Tiến Dũng | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Lê Quang Đạo | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||
| 7 | Võ Chí Công | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Hoàng Tùng | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||
| 8 | Chu Huy Mân | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Nguyễn Thanh Binh | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||
| 9 | Tố Hữu | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | Trần Kiên | 31.3.1982 | - | |||
| 10 | Võ Văn Kiệt | 31.3.1982 | - | Trần Xuân Bách | 31.3.1982 | - | ||||
| 11 | Đỗ Mười | 31.3.1982 | - | Nguyễn Văn Linh | .6.1986 | - | ||||
| 12 | Lê Đức Anh | 31.3.1982 | - | |||||||
| 13 | Nguyễn Đức Tâm | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||||||
| 14 | Nguyễn Văn Linh | 17.6.1985 | - | |||||||
| Alternative members 2 | ||||||||||
| 1 | Nguyễn Cơ Thạch | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||||||
| 2 | Đồng Sĩ Nguyên | 31.3.1982 | - | 18.12.1986 | ||||||
| VI National Party Congress 15-18.12.1986 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Nguyễn Văn Linh | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | |||||||
| Politburo 11 | Secretariat 14 | |||||||||
| 1 | Nguyễn Văn Linh | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | Nguyễn Văn Linh | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| 2 | Phạm Hùng | 18.12.1986 | - | 10.3.1988 | + | Đỗ Mười | 18.12.1986 | - | ||
| 3 | Võ Chí Công | 18.12.1986 | - |
27.6.1991 |
Nguyễn Đức Tâm | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| 4 | Đỗ Mười | 18.12.1986 | - | Trần Xuân Bách | 18.12.1986 | - | 28.3.1990 | |||
| 5 | Võ Văn Kiệt | 18.12.1986 | - | Đào Duy Tùng | 18.12.1986 | - | ||||
| 6 | Lê Đức Anh | 18.12.1986 | - | Trần Kiên | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | |||
| 7 | Nguyễn Đức Tâm | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | Lê Phước Thọ | 18.12.1986 | - | |||
| 8 | Nguyễn Cơ Thạch | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | Nguyễn Quyết | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| 9 | Đồng Sĩ Nguyên | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | Đàm Quang Trung | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| 10 | Trần Xuân Bách | 18.12.1986 | - | 28.3.1990 | Vũ Oanh | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| 11 | Nguyễn Thanh Binh | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | Nguyễn Khánh | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| 12 | Mai Chí Thọ | 18.12.1986 | - |
27.6.1991 |
Trần Quyết | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||
| Đào Duy Tùng | 10.3.1988 | - | Trần Quốc Hương | 18.12.1986 | - | |||||
| Alternative member 1 | Phạm Thế Duyệt | 18.12.1986 | - | 27.6.1991 | ||||||
| Đào Duy Tùng | 18.12.1986 | - |
10.3.1988 |
Nguyễn Thanh Binh | .10.1988 | - | 27.6.1991 | |||
| VII National Party Congress 24-27.6.1991 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Đỗ Mười | 27.6.1991 | - | ||||||||
| Politburo 13 | Secretariat 9 | |||||||||
| 1 | Đỗ Mười | 27.6.1991 | - | Đỗ Mười | 27.6.1991 | - | ||||
| 2 | Lê Đức Anh | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | Lê Đức Anh | 27.6.1991 | - | |||
| 3 | Võ Văn Kiệt | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | Đào Duy Tùng | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | ||
| 4 | Đào Duy Tùng | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | Lê Phước Thọ | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | ||
| 5 | Đoàn Khuê | 27.6.1991 | - | Nguyễn Hà Phan | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | |||
| 6 | Vũ Oanh | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | Hồng Hà | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | ||
| 7 | Lê Phước Thọ | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | Nguyễn Đình Tứ | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | ||
| 8 | Phan Văn Khải | 27.6.1991 | - | Trương Mỹ Hoa | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | |||
| 9 | Bùi Thiện Ngộ | 27.6.1991 | - |
28.6.1996 |
Đỗ Quang Thắng | 27.6.1991 | - | 28.6.1996 | ||
| 10 | Nông Đức Mạnh | 27.6.1991 | - | Lê Khả Phiêu | 6.11.1993 | - | ||||
| 11 | Phạm Thế Duyệt | 27.6.1991 | - |
28.6.1996 |
||||||
| 12 | Nguyễn Đức Bình | 27.6.1991 | - | |||||||
| 13 | Võ Trần Chí | 27.6.1991 | - |
28.6.1996 |
||||||
| 14 | Lê Khả Phiêu | 6.11.1993 | - | |||||||
| 15 | Đỗ Quang Thắng | 6.11.1993 | - |
28.6.1996 |
||||||
| 16 | Nguyễn Mạnh Cầm | 6.11.1993 | - | |||||||
| 17 | Nguyễn Hà Phan | 6.11.1993 | - |
17.4.1996 |
||||||
| VIII National Party Congress 28.6-1.7.1996 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Đỗ Mười | 1.7.1996 | - |
26.12.1997 |
|||||||
| Politburo 19 | Secretariat 5 | |||||||||
| 1 | Đỗ Mười | 1.7.1996 | - | 27.12.1997 | Đỗ Mười | 1.7.1996 | - | 27.12.1997 | ||
| 2 | Lê Đức Anh | 1.7.1996 | - | 27.12.1997 | Lê Đức Anh | 1.7.1996 | - | 27.12.1997 | ||
| 3 | Võ Văn Kiệt | 1.7.1996 | - | 27.12.1997 | Võ Văn Kiệt | 1.7.1996 | - | 27.12.1997 | ||
| 4 | Nông Đức Mạnh | 1.7.1996 | - | Lê Khả Phiêu | 1.7.1996 | - | 22.4.2001 | |||
| 5 | Lê Khả Phiêu | 1.7.1996 | - | Nguyễn Tấn Dũng | 1.7.1996 | - | 22.4.2001 | |||
| 6 | Đoàn Khuê | 1.7.1996 | - | Nông Đức Mạnh | .1.1998 | - | ||||
| 7 | Phan Văn Khải | 1.7.1996 | - | Phan Văn Khải | .1.1998 | - | 22.4.2001 | |||
| 8 | Nguyễn Mạnh Cầm | 1.7.1996 | - | Trần Đức Lương | .1.1998 | - | 22.4.2001 | |||
| 9 | Nguyễn Đức Bình | 1.7.1996 | - | Phạm Thế Duyệt | .1.1998 | - | 22.4.2001 | |||
| 10 | Nguyễn Văn An | 1.7.1996 | - | |||||||
| 11 | Phạm Văn Trà | 1.7.1996 | - | |||||||
| 12 | Trần Đức Lương | 1.7.1996 | - | |||||||
| 13 | Nguyễn Thị Xuân Mỹ | 1.7.1996 | - | |||||||
| 14 | Trương Tấn Sang | 1.7.1996 | - | |||||||
| 15 | Lê Xuân Tùng | 1.7.1996 | - | |||||||
| 16 | Lê Minh Hương | 1.7.1996 | - | |||||||
| 17 | Nguyễn Đình Tứ | 1.7.1996 | - |
1996 |
||||||
| 18 | Phạm Thế Duyệt | 1.7.1996 | - | |||||||
| 19 | Nguyễn Tấn Dũng | 1.7.1996 | - | |||||||
| 4th Plenum of the Central Committee 27.12.1997 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Lê Khả Phiêu | 27.12.1997 | - |
22.4.2001 |
|||||||
| Politburo 19 | ||||||||||
| 1 | Lê Khả Phiêu | 27.12.1997 | - |
22.4.2001 |
||||||
| 2 | Trần Đức Lương | 27.12.1997 | - | |||||||
| 3 | Phan Văn Khải | 27.12.1997 | - | |||||||
| 4 | Nông Đức Mạnh | 27.12.1997 | - | |||||||
| 5 | Phạm Văn Trà | 27.12.1997 | - | |||||||
| 6 | Đoàn Khuê | 27.12.1997 | - | 16.1.1998 | + | |||||
| 7 | Nguyễn Mạnh Cầm | 27.12.1997 | - | 22.4.2001 | ||||||
| 8 | Nguyễn Đức Bình | 27.12.1997 | - | 22.4.2001 | ||||||
| 9 | Nguyễn Văn An | 27.12.1997 | - | |||||||
| 10 | Nguyễn Thị Xuân Mỹ | 27.12.1997 | - |
19.4.2001 |
||||||
| 11 | Trương Tấn Sang | 27.12.1997 | - | |||||||
| 12 | Lê Xuân Tùng | 27.12.1997 | - |
22.4.2001 |
||||||
| 13 | Lê Minh Hương | 27.12.1997 | - | |||||||
| 14 | Phạm Thế Duyệt | 27.12.1997 | - |
22.4.2001 |
||||||
| 15 | Nguyễn Tấn Dũng | 27.12.1997 | - | |||||||
| 16 | Phạm Thanh Ngân | 29.12.1997 | - |
22.4.2001 |
||||||
| 17 | Phan Diễn | 29.12.1997 | - | |||||||
| 18 | Nguyễn Minh Triết | 29.12.1997 | - | |||||||
| 19 | Nguyễn Phú Trọng | 29.12.1997 | - | |||||||
| IX National Party Congress 19-22.4.2001 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Nông Đức Mạnh | 22.4.2001 | - | ||||||||
| Politburo 15 | Secretariat 10 | |||||||||
| 1 | Nông Đức Mạnh | 22.4.2001 | - | Nông Đức Mạnh | 22.4.2001 | - | ||||
| 2 | Trần Đức Lương | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | Phan Diễn | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | ||
| 3 | Phan Văn Khải | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | Nguyễn Văn An | 22.4.2001 | - | 26.6.2001 | ||
| 4 | Nguyễn Minh Triết | 22.4.2001 | - | Trần Đình Hoan | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | |||
| 5 | Nguyễn Tấn Dũng | 22.4.2001 | - | Lê Hồng Anh | 22.4.2001 | - | 28.1.2002 | |||
| 6 | Lê Minh Hương | 22.4.2001 | - |
23.5.2004 |
+ | Nguyễn Khoa Điềm | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | |
| 7 | Nguyễn Phú Trọng | 22.4.2001 | - | Lê Văn Dũng | 22.4.2001 | - | ||||
| 8 | Phan Diễn | 22.4.2001 | - |
25.4.2006 |
Tòng Thị Phóng | 22.4.2001 | - | |||
| 9 | Lê Hồng Anh | 22.4.2001 | - | Trương Vĩnh Trọng | 22.4.2001 | - | ||||
| 10 | Trương Tấn Sang | 22.4.2001 | - | Vũ Khoan | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | |||
| 11 | Phạm Văn Trà | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | Nguyễn Văn Chi | .1.2003 | - | |||
| 12 | Nguyễn Văn An | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | ||||||
| 13 | Trương Quang Được | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | ||||||
| 14 | Trần Đình Hoan | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | ||||||
| 15 | Nguyễn Khoa Điềm | 22.4.2001 | - | 25.4.2006 | ||||||
| X National Party Congress 18-25.4.2006 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Nông Đức Mạnh | 25.4.2006 | - |
19.1.2011 |
|||||||
| Politburo 14 | Secretariat 8 | |||||||||
| 1 | Nông Đức Mạnh | 25.4.2006 | - | Nông Đức Mạnh | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | |||
| 2 | Lê Hồng Anh | 25.4.2006 | - | Trương Tấn Sang | 25.4.2006 | - | ||||
| 3 | Nguyễn Tấn Dũng | 25.4.2006 | - | Nguyễn Văn Chi | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | |||
| 4 | Nguyễn Minh Triết | 25.4.2006 | - |
19.1.2011 |
Tô Huy Rứa | 25.4.2006 | - | |||
| 5 | Trương Tấn Sang | 25.4.2006 | - | Phạm Quang Nghị | 25.4.2006 | - | .8.2006 | |||
| 6 | Nguyễn Phú Trọng | 25.4.2006 | - | Lê Văn Dũng | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | |||
| 7 | Phạm Gia Khiêm | 25.4.2006 | - |
19.1.2011 |
Tòng Thị Phóng | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | ||
| 8 | Phùng Quang Thanh | 25.4.2006 | - | Trương Vĩnh Trọng | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | |||
| 9 | Trương Vĩnh Trọng | 25.4.2006 | - |
19.1.2011 |
Hồ Đức Việt | .8.2006 | - | 19.1.2011 | ||
| 10 | Lê Thanh Hải | 25.4.2006 | - | Ngô Văn Dụ | .1.2009 | - | ||||
| 11 | Nguyễn Sinh Hùng | 25.4.2006 | - | Hà Thị Khiết | .1.2009 | - | ||||
| 12 | Phạm Quang Nghị | 25.4.2006 | - | |||||||
| 13 | Hồ Đức Việt | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | ||||||
| 14 | Nguyễn Văn Chi | 25.4.2006 | - | 19.1.2011 | ||||||
| 15 | Tô Huy Rứa | 1.1.2009 | - | |||||||
| XI National Party Congress 12-19.1.2011 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Nguyễn Phú Trọng | 19.1.2011 | - | ||||||||
| Politburo 14 | Secretariat 10 | |||||||||
| 1 | Trương Tấn Sang | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Nguyễn Phú Trọng | 19.1.2011 | - | |||
| 2 | Phùng Quang Thanh | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Trương Tấn Sang | 19.1.2011 | - | |||
| 3 | Nguyễn Tấn Dũng | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Lê Hồng Anh | 19.1.2011 | - | |||
| 4 | Nguyễn Sinh Hùng | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Tô Huy Rứa | 19.1.2011 | - | |||
| 5 | Lê Hồng Anh | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Ngô Văn Dụ | 19.1.2011 | - | |||
| 6 | Lê Thanh Hải | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Đinh Thế Huynh | 19.1.2011 | - | |||
| 7 | Tô Huy Rứa | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Ngô Xuân Lịch | 19.1.2011 | - | |||
| 8 | Nguyễn Phú Trọng | 19.1.2011 | - | Trương Hòa Bình | 19.1.2011 | - | ||||
| 9 | Phạm Quang Nghị | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Hà Thị Khiết | 19.1.2011 | - | |||
| 10 | Trần Đại Quang | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 19.1.2011 | - | |||
| 11 | Tòng Thị Phóng | 19.1.2011 | - | Trần Quốc Vượng | 11.5.2013 | - | ||||
| 12 | Ngô Văn Dụ | 19.1.2011 | - |
28.1.2016 |
||||||
| 13 | Đinh Thế Huynh | 19.1.2011 | - | |||||||
| 14 | Nguyễn Xuân Phúc | 19.1.2011 | - | |||||||
| Nguyễn Thiện Nhân | 11.5.2013 | - | ||||||||
| Nguyễn Thị Kim Ngân | 11.5.2013 | - | ||||||||
| XIl National Party Congress 20-28.1.2016 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Nguyễn Phú Trọng | 27.1.2016 | - | ||||||||
| Politburo 14 | Secretariat 10 | |||||||||
|
1 |
Nguyễn Phú Trọng | 27.1.2016 | - | Nguyễn Phú Trọng | 27.1.2016 | - | ||||
| 2 | Trần Đại Quang | 27.1.2016 | - |
21.9.2018 |
Lương Cường | 27.1.2016 | - | |||
| 3 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
Nguyễn Văn Nên | 27.1.2016 | - | |||
| 4 | Ngô Xuân Lịch | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
Nguyễn Hòa Bình | 27.1.2016 | - | |||
| 5 | Tô Lâm | 27.1.2016 | - | |||||||
| 6 | Nguyễn Xuân Phúc | 27.1.2016 | - | |||||||
| 7 | Nguyễn Thiện Nhân | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
| 8 | Đinh Thế Huynh | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
| 9 | Phạm Minh Chinh | 27.1.2016 | - | |||||||
| 10 | Tòng Thị Phóng | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
| 11 | Vương Đình Huệ | 27.1.2016 | - | |||||||
| 12 | Trần Quốc Vượng | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
| 13 | Phạm Binh Minh | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
| 14 | Trương Thi Mai | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
|
15 |
Trương Hòa Bình | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
|
16 |
Nguyễn Văn Bình | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
|
17 |
Võ Văn Thưởng | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
|
18 |
Đinh La Thăng | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
|
19 |
Hoàng Trung Hải | 27.1.2016 | - |
31.1.2021 |
||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| XIlI National Party Congress 25.1- 1.2.2021 | ||||||||||
| General Secretary | ||||||||||
| Nguyễn Phú Trọng | 31.1.2021 | - | ||||||||
| Politburo 14 | Secretariat 10 | |||||||||
|
1 |
Nguyễn Phú Trọng | 31.1.2021 | - | Nguyễn Phú Trọng | 31.1.2021 | - | ||||
| 2 | Nguyễn Xuân Phúc | 31.1.2021 | - | |||||||
| 3 | Phạm Minh Chinh | 31.1.2021 | - | |||||||
| 4 | Vương Đình Huệ | 31.1.2021 | - | |||||||
|
5 |
Trần Tuấn Anh |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
6 |
Nguyễn Hòa Bình |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
7 |
Lương Cường |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
8 |
Đinh Tiến Dũng |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
9 |
Phan Văn Giang |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
10 |
Tô Lâm |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
11 |
Trương Thị Mai |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
12 |
Trần Thanh Mẫn |
31.1.2021 |
- | |||||||
| 13 | Phạm Binh Minh |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
14 |
Nguyễn Văn Nên |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
15 |
Nguyễn Xuân Thắng |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
16 |
Võ Văn Thưởng |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
17 |
Phan Đình Trạc |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
18 |
Trần Cẩm Tú |
31.1.2021 |
- | |||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Sources: //en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Vietnam & Keesing's Record of World Events