| Juhana LATTU; rälssitalollinen; 1834-1893; Hiitola, Nehvola 1; (code a03): |
|
Juhanan ISÄ
Simo (c74) |
Juhana (c46) LATTU 1774-1824 Hiitola, Nehvola 1 |
Juhana LATTU Hiitola, Nehvola 1 1745-1781 (c21) | Simo LATTU 1723 H. (a29) [EsiP] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirsti SAVOLAINEN 1724 (c20) [EP] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna (c49) [EsiPolvet] SAVOLAINEN * 1745 Hiitola | Martti SAVOLAINEN 1690 (as1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri KONTIAINEN 1692 H (co0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna (c69) VIINANEN 1782-1846 Hiitola, Haukkavaara |
Pekka (av1) [EsiPolvet] VIINANEN * 1757 Hiitola | Pekka VIINANEN 1720 ?H (av3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna HUUHKA * 1729 Hiit. (av0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eeva (av2) [EsiPolvet] KIURU * 1756 Hiitola | Sipri KIURU * 1722 Hiitola (ck3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liisa AHOKAS * n. 1725 H (ck4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juhanan ÄITI
Liisa (at8) |
Simo (ata) TANNINEN 1771-1844 Hiitola, Nehvola 2 |
Simo (at1) [EsiPolvet] TANNINEN * 1730 Hiitola | Jaakko TANNINEN 1697 H (at3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastikka KARVINEN 1709 H (at4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna (ath) [EsiPolvet] HUUHKA * 1746 Hiitola | Jaakko HUUHKA 1713 Hiit. (ati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastikka KUHMU 1716 Hiit. (atm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna (atb) RIIKONEN 1768-1857 Hiitola, Kylälahti |
Pertti (cr3) [EsiPolvet] RIIKONEN * 1744 Hiitola | Jaakko RIIKONEN 1702 H (cr7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria VIHAVAINEN 1715 H (cw0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liisa (cr0) [EsiPolvet] RIIKONEN * 1744 Hiitola | Venni RIIKONEN n. 1705 H (cr5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena TOIVIAINEN 1690 H (cr2) |