| Maria TOIVIAINEN; 1843-1910; emäntä; Hiitola, Valtola->Nehvola 1; (code ax6): |
|
Marian ISÄ
Juhana (ao1) |
Matti (ao3) TOIVIAINEN 1796-1874 Hiitola, Valtola 5 |
Matti TOIVIAINEN Hiitola, Valtola 5 * 1771 (cje) [EP] | Matti TOIVIAINEN, * 1743 Hiitola (cjf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria VIROLAINEN 1741 Hiit. (cv2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katri (cj0) KEKKI [EsiPolv] * 1770 Hiitola | Kaapro KEKKI * 1738 Hiitola (cj1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria JAKONEN * 1747 Hiitola (cjm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maria (ao4) TONTTI 1799-1880 Hiitola, Tounaa |
Antti (ao7) [EsiPo] TONTTI * 1748 Hiitola | Juhana TONTTI * 1726 Hiitola (ao5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri ONIKKI 1727 Tounaa (ao0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kirsti (ao6) IJÄS * 1762 Hiitola | Jaakko IJÄS 1744 Hiit. (ci1) [EsiPolv] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria TUTTI 1745 Hiit. (ci0) [EsiPolv] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marian ÄITI
Eeva (ao2) |
Juhana (au1) KUHMU 1768-1824 Hiitola, Päijälä 4 |
Juhana KUHMU (aui) * 1743 Hiitola [EsiPo /alaosa] | Kustaa KUHMU * 1694 Hiitola (auk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria TOIVIAINEN * 1701 H (aul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katri (auj) [EsiPo] KESKINEN * 1745 Hiitola | Risto KESKINEN * 1702 Hiitola (ae3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar(i/tt)a KARVINEN 1706 Hiit. (ae0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna (au2) KEMPPINEN 1782-? Hiitola, Kuoksjärvi |
Pekka (au5) [EsiPo] KEMPPINEN * 1748 Hiitola | Matti KEMPPINEN * 1723 Hiitola (aur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria JORONEN * 1727 Hiitola (au8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anna (au4) [EsiPo] KURONEN * 1754 Hiitola | Matti KURONEN * 1724 Hiitola (aud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria VEHVILÄINEN 1714 Hiit. (auh) |