| Valpuri LANKINEN; 1846-1902; Hiitola, Haukkavaara 3->Nehvola 1; (code cl2) |
|
Valpurin ISÄ
Yrjö (cl1) |
Yrjö (cl3) LANKINEN 1780-1834 Hiitola, Haukkavaara 3 |
Matti LANKINEN Hiitola [EsiPo], Haukkavaara 1756-1802 (cl5) | Yrjö LANKINEN, 1728 H (clc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri PELLINEN, 1736 (cld) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katri (cl8) [EsiP] LANKINEN * 1755 Ilmee | Antti LANKINEN 1712 (att) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria RANTALAINEN n. 1715 (atw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helena (cl0) [EsiPo] KARVINEN 1779-1842 Hiitola, Raivattala |
Olavi (clb) KARVINEN * 1746 Hiitola | Olavi KARVINEN 1719 H (cok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria PÖRSTI * n. 1715 H (col) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maria (clz) SKYTTÄ * 1748 Hiitola | Kaarlo SKYTTÄ 1710 Hiit. (els) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri EVERI 1727 Kaukola? (elk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valpurin ÄITI
Riitta (cl4) |
Antti (cp1) PAKSUJALKA 1797-1856 Hiitola, Unkola 3 |
Juhana (ep3) PAKSUJALKA * 1764 Hiitola | Antti PAKSUJALKA * 1715 (ep5) [EsiP] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna MIIKKULAINEN * 1724 (ep2) [EP] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Riitta (cjg) PÖRSTI * 1769 Hiitola | Pauli PÖRSTI * 1748 Hiitola (cj3) [EsiP] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna KARVINEN * 1747 Hiit. (cj2) [EP] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valpuri (cp2) AHOKAS 1802-1885 Hiitola, Pohjii 3 |
Heikki (cp5) [EsiP] AHOKAS * 1759 Hiitola | Niilo AHOKAS 1718 Hiit. (ca1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elina ?KOSKELO 1732 ?H (ca2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elina (cp6) [EsiP] PAKSUJALKA * 1770 Hiitola | Matti PAKSUJALKA * 1746 Hiitola (cpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valpuri KEKKI 1745 Hiit. (cp4) |