| Antti RASTAS; 1829-1911; lampuoti->talollinen; Kurkijoki, Riekkala 9->8; (code r29): |
|
Antin ISÄ
Juhana RASTAS | Pekka RASTAS isäntä (r15) 1752-1820 Kurkijoki, Riekkala | Antti RASTAS isäntä (r11) [EsiPolvet] * 1692 Kurkijoki, Riekkala | Yrjö RASTAS * 1655 (r09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Martintytär 1662 (d00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri (d98) LUKKA * 1707 [EsiPolvet] | Jaakko LUKOFF 1672 (el1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Pekantytär 1682 (elp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria (b48) RASTAS 1751-1806 Kurkijoki, Rahola-> Riekkala | Antti RASTAS (b08) tilanomistaja [EsiPolvet] * 1712 Kurkijoki, Rahola | Matti RASTAS * 1685 (rox) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ( _ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riitta RISTOLAINEN * 1710 (b09) [EsiPolvet] | Pekka RISTOLAINEN (d79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ( _ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antin ÄITI
Anna | Pertti PIRHONEN talollinen (ei1) 1754-1817 Kurkijoki, Kangaskylä | Sipri PIRHONEN (ei3) [EsiPolvet] * 1716 Kurkijoki | Pertti PIRHONEN 1692 (ei5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ( _ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri (ei2) UIMONEN [EsiPolvet] * 1726 Kurkijoki | Niilo UIMONEN 1700 (eu1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ( _ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neeta (ei0) POUTANEN 1768-1852 Kurkijoki, Kangaskylä | Samuli POUTANEN talollinen [EsiPolvet] * 1737 Kurkijoki (e17) | Samuli POUTANEN (epu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna LUKKA * 1710 (el0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna (eib) [EsiPolvet] VEIKKOLAINEN * 1737 Kurkijoki | Pertti VEIKKOLAINEN (eic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna IJÄS * 1710 (e68) |