| Kirsti SINKKONEN; 1853-1934; emäntä; Kurkijoki, Aromäki->Otsanlahti ; (code ts0): |
|
Kirstin ISÄ
Matti |
Eljas [EsiP] SINKKONEN 1805-1863 (ts3) Kurkijoki, Pohjii 9/10 |
Antti SINKKONEN Kurkijoki, Elisenvaara 1759-1814 (ts5) | Heikki SINKKONEN, 1722 K (tst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri TERÄVÄ * 1730 ? (te0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valpuri (tsc) JUSSILAINEN * 1779 Kurkijoki | Esko JUSSILAINEN 1751 K (tsd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna VAITTINEN * 1752 K-i (tv0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katri [EsiP] VEIJALAINEN 1803-1858 (ts4) Kurkijoki, Veijala |
Simo (tsm) VEIJALAINEN * 1751 Kurkijoki | Pauli VEIJALAINEN 1708 K (tsl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valpuri MERTA * n. 1725 ? (tm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maria (tsn) TIRRI * 1766 Kurkijoki | Sipri TIRRI * 1743 Kurkijoki (et3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katri PAJU * n. 1745 ? (et2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kirstin ÄITI
Katri (ts2) |
Matti [EsiP] TARALAINEN 1781-1847 (tse) Parikkala, Joukio |
Heikki (tsi) TARALAINEN * 1725 Parikkala |
Olavi TARALAINEN * n. 1675 P-la (tsv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna INKINEN * n. 1680 ? (tsy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maria (tsj) VISKARI * 1740 ; [pohdinta] |
(Marian isää ei löydy mistään!)
|
|
Kirsti (tsf) | SAVOLAINEN 1798-1871 Kurkijoki, kk
Jaakko [EsiP] | SAVOLAINEN * 1768 Lopotti (tsg)
Martti SAVOLAINEN | * 1743 K.j. (tsk)
Kirsti KUOSA * 1730 K.j. (tk6)
|
Maria (tsh) | HÄMÄLÄINEN * 1774 Kurkijoki
Matti HÄMÄLÄINEN (ts9) [EsiP]
|
Matleena HEINONEN (ts8) [EsiP]
| |